Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash-on-Delivery | CPL | ![]() | 11 USD | 4900.00 KES | 0 | 0 | 0 | ||
Cash-on-Delivery | CPL | ![]() | 31 USD | 890.00 CZK | 0 | 0 | 0 | ||
Cash-on-Delivery | CPL | ![]() | 10 USD | 129.00 TND | 0 | 0 | 0 | ||
Conversion | CPL | ![]() | 15.25 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() | 17.43 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() | 19.25 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() | 11.04 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() | 19.87 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() | 24.29 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() | 25.93 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() | 8.83 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 8 USD | 129.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 10.00 USD | 890.00 MXN | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 11.00 USD | 277.00 BOB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 18.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 20.00 USD | 149.00 PEN | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 20.00 USD | 179.00 RON | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 21.00 USD | 290.00 GTQ | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 27.00 USD | 14900.00 HUF | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 27.00 USD | 79.00 BGN | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 29.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 29.00 USD | 890.00 CZK | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 8.00 USD | 39.00 USD | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Гватемала) | CPL | ![]() | 21 USD | 290 GTQ | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Эквадор) | CPL | ![]() | 14 USD | 39 $ | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 10.00 USD | 30000.00 NGN | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 10.00 USD | 455.00 GHS | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 13.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 14.00 USD | 149.00 PEN | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 21.00 USD | 290.00 GTQ | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 34.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 8.00 USD | 129.00 TND | 0 | 365 | Нет данных |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Meta CPA | Clickunder | Стал запрещенным | 2024-04-02 12:01:32 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
M1-Shop | Удаление цели | Confirmed order geo:Guatemala, level:0, payout:15.00 USD | -- | 2025-02-27 14:02:54 |
M1-Shop | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-11-21 20:02:59 |
M1-Shop | Удаление цели | Confirmed order geo:Ecuador, level:0, payout:11.00 USD | -- | 2024-03-04 16:02:32 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Confirmed order geo:Spain, level:0, payout:34.00 USD | 2024-02-05 12:01:32 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Перу) geo:Peru, level:0, payout:15 USD | -- | 2024-01-29 14:01:33 |
Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Mexico, level:0, payout:17.00 USD | -- | 2024-01-18 18:02:29 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Confirmed order geo:Peru, level:0, payout:14.00 USD | 2024-01-18 14:01:31 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Мексика) geo:Mexico, level:0, payout:17 USD | -- | 2024-01-16 12:01:47 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-01-12 20:01:31 |
Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Ecuador, level:0, payout:14.00 USD | -- | 2023-12-13 16:01:32 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Confirmed order geo:Nigeria, level:0, payout:10.00 USD | 2023-11-16 18:03:40 |
Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Bolivia, level:0, payout:6.00 USD | -- | 2023-09-16 12:01:35 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Гватемала) geo:Guatemala, level:0, payout:21 USD | 2023-06-14 14:01:33 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Confirmed order geo:Guatemala, level:0, payout:21.00 USD | 2023-06-13 16:01:30 |
Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Costa Rica, level:0, payout:16.00 USD | -- | 2023-06-06 00:01:34 |
Traffic Light | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-05-17 12:01:33 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Коста-Рика) geo:Costa Rica, level:0, payout:16 USD | -- | 2023-04-25 12:01:40 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-01-30 12:01:35 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-01-27 20:01:26 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Мексика) geo:Mexico, level:0, payout:10 USD | -- | 2023-01-27 20:01:26 |
Spy as others do
If you need to find an alternative