Boomerang – широкий выбор провайдеров игр, удобный сайт и впечатляющий портфель валют позволяют обеспечить незабываемые впечатления игрокам со всей Вселенной.
| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulative deposit | CPL | Slovakia | 105 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Iceland Poland | 112 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Belgium Croatia Greece Ireland Latvia | 120 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Luxembourg | 127 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Czech Republic Denmark Hungary Romania Slovenia | 135 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | New Zealand | 142 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Canada Switzerland | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Finland Italy Norway | 165 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Accumulative deposit | CPL | Austria Germany | 202 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Default | CPL | Whole world | 250 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Default | CPL | Whole world | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Italy | 150 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Austria Belgium Croatia Czech Republic Denmark and further 16 | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Italy | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Hungary | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Italy | 120 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Austria Germany | 170 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Slovenia | 80 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Italy | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Belgium Hungary Ireland Latvia Poland | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Belgium Italy | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Croatia Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Luxembourg Poland Slovenia | 120 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Croatia Greece Hungary Italy Luxembourg Slovenia | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Canada Czech Republic Denmark New Zealand Norway | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Canada Czech Republic Denmark Norway | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | New Zealand Norway | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Austria Finland | 170 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Austria Germany Switzerland | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Austria Germany Switzerland | 190 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Switzerland | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Slovakia | 70 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Slovakia | 90 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | Whole world | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | Austria Belgium Canada Croatia Czech Republic and further 17 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Italy | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Austria Germany Hungary Italy Slovenia | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Austria Belgium Croatia Czech Republic Denmark and further 16 | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Revenue Share | CPS-% | Austria Germany Netherlands Switzerland | 35 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (FB/app) - CH | CPL | Switzerland | 170 EUR | н/д | 15 | 30 | 75 | ||
| Внесение депозита (FB/app) - IT | CPL | Italy | 110 EUR | н/д | 15 | 30 | 75 | ||
| Внесение депозита (FB/app) - NO | CPL | Norway | 140 EUR | н/д | 15 | 30 | 75 | ||
| Внесение депозита (SEO, PPC) - PL | CPL | Poland | 90 EUR | н/д | 15 | 30 | 75 | ||
| Депозит | CPL | Poland | 110.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Italy | 130.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Austria Germany | 190.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Greece | 204.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Greece | 100.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Finland Latvia Liechtenstein Luxembourg Netherlands Norway Romania Slovakia Switzerland | 110.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Belgium France Poland | 120.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Luxembourg | 129.99 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Australia Latvia Liechtenstein Luxembourg Netherlands Norway Romania Spain Sweden Switzerland | 130.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Canada Germany Iceland Ireland Italy | 140.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Austria | 145.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Peru | 15.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Bulgaria Denmark Poland | 150.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Hungary Portugal Slovenia | 160.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Czech Republic | 170.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Portugal | 179.99 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Bulgaria Croatia Finland Greece Hungary Portugal Slovenia | 180.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Croatia Czech Republic France New Zealand | 210.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Finland | 219.98 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Finland France Greece New Zealand | 220.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Australia Belgium France Sweden | 240.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Chile Republic of South Africa | 25.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Italy Spain | 260.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Australia Austria Belgium Canada Denmark Germany Iceland Ireland Sweden | 280.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Peru Republic of South Africa | 30.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Spain | 300.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Italy | 310.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Italy | 310.03 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Canada | 320.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Austria Denmark Germany Iceland Ireland | 330.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Peru | 35.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Chile | 40.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Luxembourg Slovakia | 49.99 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Latvia Liechtenstein Netherlands Norway Switzerland | 50.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Romania | 55.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Poland | 59.98 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Hungary Portugal Slovenia | 80.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Bulgaria | 85.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | New Zealand Slovakia | 90.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Croatia Czech Republic | 95.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит — PPC | CPL | Australia Austria France Germany Italy Netherlands Spain Switzerland | 300 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит (ES) — Facebook iOS, InApp | CPL | Spain | 150 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Australia Austria Finland France Germany and further 10 | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Permitted edge
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Contextual | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:22 |
| 3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:22 |
| Advertise.ru | Mobile | Стал разрешенным | 2024-02-01 18:01:31 |
| Advertise.ru | Cashback | Стал запрещенным | 2023-08-09 14:01:11 |
| Advertise.ru | Стал запрещенным | 2023-08-09 14:01:11 | |
| Advertise.ru | Mobile | Стал запрещенным | 2023-08-09 14:01:11 |
| Advertise.ru | Banner | Стал запрещенным | 2023-08-09 14:01:11 |
| Advertise.ru | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2023-08-09 14:01:11 |
| Advertise.ru | Стал разрешенным | 2023-02-16 18:01:36 | |
| Advertise.ru | Cashback | Стал разрешенным | 2023-02-16 18:01:36 |
| Advertise.ru | Mobile | Стал разрешенным | 2023-02-16 18:01:36 |
| Advertise.ru | Banner | Стал разрешенным | 2023-02-16 18:01:36 |
| 3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:28 |
| 3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:28 |
| Advertise.ru | Adult | Стал запрещенным | 2021-10-21 16:01:07 |
| Advertise.ru | Стал запрещенным | 2021-10-21 16:01:07 | |
| Advertise.ru | Cashback | Стал запрещенным | 2021-10-21 16:01:07 |
| Advertise.ru | Clickunder | Стал запрещенным | 2021-10-21 16:01:07 |
| Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2021-10-21 16:01:07 |
| Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2021-10-21 16:01:07 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (ES) — Facebook iOS, InApp geo:Spain, level:0, payout:150 EUR | 2024-12-12 16:24:10 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (ES) - Facebook iOS, InApp geo:Spain, level:0, payout:150 EUR | -- | 2024-12-12 16:24:10 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-07-18 18:27:07 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - Google Ads geo:Germany, level:0, payout:300 EUR | -- | 2024-07-18 18:27:07 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-06-26 16:01:11 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-06-20 16:01:12 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (IT) - Sport geo:Italy, level:0, payout:160 EUR | -- | 2024-06-19 18:01:40 |
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:Norway, level:0, payout:160 eur | 2024-06-07 14:01:19 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-06-07 14:01:19 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Italy, level:0, payout:110 eur | 2024-06-06 18:01:28 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-06-06 18:01:28 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-05-17 20:01:14 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-04-16 20:01:14 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-02-08 16:01:10 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-02-08 16:01:10 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-02-01 18:01:31 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-01-26 20:01:14 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-26 20:01:14 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - Google Ads geo:Greece, level:0, payout:300 EUR | -- | 2023-11-07 16:01:18 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - GR geo:Greece, level:0, payout:80 EUR | -- | 2023-10-22 12:01:34 |
Spy as others do
If you need to find an alternative