| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия | CPS-% | Russia | 2,63%-6,32% | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | CPS-% | Russia | 6.19 % | н/д | 44 | 30 | 90.28 | ||
| Оплаченный заказ (АКБ) | CPS-% | Russia | 4.12 % | н/д | 44 | 30 | 90.28 | ||
| Оплаченный заказ (диски) | CPS-% | Russia | 5.36 % | н/д | 44 | 30 | 90.28 | ||
| Оплаченный заказ (шины) | CPS-% | Russia | 2.58 % | н/д | 44 | 30 | 90.28 |
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2025-04-01 12:21:22 |
| Advertise.ru | Mobile | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
| Advertise.ru | Banner | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
| Advertise.ru | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
| Advertise.ru | Cashback | Стал разрешенным | 2023-11-07 14:01:24 |
| Где Слон? | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2022-09-07 16:01:32 |
| Где Слон? | Apps in socials | Стал запрещенным | 2022-09-06 16:01:40 |
| Где Слон? | Games in socials | Стал запрещенным | 2022-09-06 16:01:40 |
| Где Слон? | Publics in socials | Стал запрещенным | 2022-09-06 16:01:40 |
| Где Слон? | Cashback | Стал запрещенным | 2021-10-12 16:02:20 |
Spy as others do
If you need to find an alternative