Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комиссия | CPS-% | ![]() | 2,5%-6% | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | CPS-% | ![]() | 6.19 % | н/д | 44 | 30 | 90.28 | ||
Оплаченный заказ (АКБ) | CPS-% | ![]() | 4.12 % | н/д | 44 | 30 | 90.28 | ||
Оплаченный заказ (диски) | CPS-% | ![]() | 5.36 % | н/д | 44 | 30 | 90.28 | ||
Оплаченный заказ (шины) | CPS-% | ![]() | 2.58 % | н/д | 44 | 30 | 90.28 |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | ![]() | ![]() | % принятия | 94.28 | 90.28 | 2025-05-14 04:21:16 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | ![]() | ![]() | % принятия | 93.53 | 94.28 | 2025-05-13 04:21:28 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | ![]() | ![]() | % принятия | 94.18 | 93.53 | 2025-05-12 04:21:24 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | ![]() | ![]() | % принятия | 91.68 | 94.18 | 2025-05-11 04:22:02 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | ![]() | ![]() | % принятия | 92 | 91.68 | 2025-05-10 04:21:09 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2025-04-01 12:21:22 |
Advertise.ru | Mobile | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
Advertise.ru | Banner | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
Advertise.ru | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
Advertise.ru | Cashback | Стал разрешенным | 2023-11-07 14:01:24 |
Где Слон? | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2022-09-07 16:01:32 |
Где Слон? | Apps in socials | Стал запрещенным | 2022-09-06 16:01:40 |
Где Слон? | Games in socials | Стал запрещенным | 2022-09-06 16:01:40 |
Где Слон? | Publics in socials | Стал запрещенным | 2022-09-06 16:01:40 |
Где Слон? | Cashback | Стал запрещенным | 2021-10-12 16:02:20 |
Spy as others do
If you need to find an alternative