Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комиссия | CPS-% | Russia | 2,5%-6% | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | CPS-% | Russia | 6 % | н/д | 44 | 30 | 45.93 | ||
Оплаченный заказ (АКБ) | CPS-% | Russia | 4 % | н/д | 44 | 30 | 45.93 | ||
Оплаченный заказ (диски) | CPS-% | Russia | 5.2 % | н/д | 44 | 30 | 45.93 | ||
Оплаченный заказ (шины) | CPS-% | Russia | 2.5 % | н/д | 44 | 30 | 45.93 |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | % принятия | 48.1 | 45.93 | 2025-01-22 04:22:44 | ||
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | % принятия | 45.6 | 48.1 | 2025-01-21 04:22:39 | ||
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | % принятия | 44.08 | 45.6 | 2025-01-20 04:22:49 | ||
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | % принятия | 46.83 | 44.08 | 2025-01-19 04:22:50 | ||
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | % принятия | 46.35 | 46.83 | 2025-01-18 04:22:43 | ||
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | % принятия | 44.98 | 46.35 | 2025-01-17 04:22:39 | ||
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | % принятия | 45.28 | 44.98 | 2025-01-16 04:22:51 | ||
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | % принятия | 43.73 | 45.28 | 2025-01-15 04:22:52 | ||
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | % принятия | 45.43 | 43.73 | 2025-01-14 04:22:43 | ||
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | % принятия | 44.85 | 45.43 | 2025-01-13 04:22:45 | ||
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | % принятия | 47.25 | 44.85 | 2025-01-12 04:23:14 | ||
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | % принятия | 46.55 | 47.25 | 2025-01-11 04:23:08 | ||
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | % принятия | 48.45 | 46.55 | 2025-01-10 04:23:01 | ||
Advertise.ru | Оплаченный заказ (Автоаксессуары) | % принятия | 45.65 | 48.45 | 2025-01-09 04:22:51 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Cashback | Стал разрешенным | 2023-11-07 14:01:24 |
Где Слон? | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2022-09-07 16:01:32 |
Где Слон? | Apps in socials | Стал запрещенным | 2022-09-06 16:01:40 |
Где Слон? | Games in socials | Стал запрещенным | 2022-09-06 16:01:40 |
Где Слон? | Publics in socials | Стал запрещенным | 2022-09-06 16:01:40 |
Где Слон? | Cashback | Стал запрещенным | 2021-10-12 16:02:20 |
Spy as others do
If you need to find an alternative