| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit | CPL | Ukraine | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Azerbaijan Belarus Ukraine Uzbekistan | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 44 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Azerbaijan Belarus Ukraine Uzbekistan | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 48 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Estonia Kazakhstan and further 9 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Ukraine | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPS-% | Whole world | 0 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Rev Share | CPS-% | Armenia Azerbaijan Belarus Estonia Kazakhstan and further 9 | 35 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| revenue share | CPS-% | Whole world | 54 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
| 3snet | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
| 3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
| 3snet | Incentivized | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Russia, level:0, payout:48 usd | 2024-01-26 20:01:15 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-26 20:01:15 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-12-21 14:01:08 |
| 3snet | Новая цель | -- | Rev Share geo:Russia, level:0, payout:35 % | 2022-02-22 18:01:23 |
| 3snet | Удаление цели | Rev Share geo:Whole world, level:0, payout:70 % | -- | 2022-02-22 18:01:23 |
Spy as others do
If you need to find an alternative