Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confirmed registration | CPL | The United States of America | 3 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Conversion | CPL | The United States of America | 2.58 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | The United States of America | 2.67 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
DOI | CPL | The United States of America | 2.8 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
DOI | CPL | The United States of America | 3 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
DOI | CPL | The United States of America | 4 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
Registration | CPL | The United States of America | 2.2 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация (DOI) | CPL | The United States of America | 4.2 USD | н/д | 30 | 30 | 0 |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MyLead | Conversion | Выплата | 2.68 USD | 2.67 USD | 2024-10-04 10:01:50 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.69 USD | 2.68 USD | 2024-10-03 10:01:50 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.72 USD | 2.69 USD | 2024-10-02 10:01:52 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.73 USD | 2.72 USD | 2024-10-01 10:01:48 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.72 USD | 2.73 USD | 2024-09-30 10:01:56 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.74 USD | 2.72 USD | 2024-09-27 10:01:49 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.72 USD | 2.74 USD | 2024-09-26 10:01:55 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.71 USD | 2.72 USD | 2024-09-23 10:01:55 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Cpamatica | Новая цель | -- | DOI geo:The United States of America, level:0, payout:4 USD | 2023-10-05 18:06:12 |
Spy as others do
If you need to find an alternative