Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действие | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 12 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 14 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 16 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 18 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 15.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Registration | CPL | ![]() | 15.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 17.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
SOI Регистрация (CA) — Facebook Android, iOs | CPL | ![]() | 20 USD | н/д | 30 | 30 | 96.78 | ||
SOI Регистрация (NZ) — Facebook, InApp | CPL | ![]() | 28 USD | н/д | 30 | 30 | 96.78 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 15 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 18 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 20 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 21 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 23 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 18.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 21.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 23.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 26.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Стал разрешенным | 2024-02-09 12:01:36 | |
Advertise.ru | Mobile | Стал разрешенным | 2023-09-17 04:01:12 |
Advertise.ru | Incentivized | Стал запрещенным | 2023-09-17 04:01:12 |
Advertise.ru | Incentivized | Стал разрешенным | 2023-09-14 12:01:25 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | SOI Регистрация (CA) — Facebook Android, iOs geo:Canada, level:0, payout:20 USD | 2024-12-12 16:01:37 |
Advertise.ru | Удаление цели | SOI Регистрация (NZ) - Facebook, InApp geo:New Zealand, level:0, payout:28 USD | -- | 2024-12-12 16:01:37 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-05-28 18:01:38 |
Advertise.ru | Удаление цели | SOI Регистрация - In-App + UAC + Email geo:New Zealand, level:0, payout:27 USD | -- | 2024-05-28 18:01:38 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Whole world, level:0, payout:15 USD | 2024-05-21 19:45:52 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-15 16:01:13 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-07 12:01:28 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-02-09 12:01:36 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация - In-App + UAC + Email geo:New Zealand, level:0, payout:27 USD | -- | 2024-02-09 12:01:36 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация - In-App + UAC + Email geo:Estonia, level:0, payout:27 USD | -- | 2024-02-01 14:01:12 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-12-19 12:01:35 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-12-08 18:01:30 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Canada, level:0, payout:40 USD | -- | 2023-12-08 18:01:30 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация - InApp - UAC geo:Canada, level:0, payout:25 USD | -- | 2023-11-24 12:01:33 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-10-12 12:01:30 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry Gold Casino - онлайн казиноCherry Gold Casino - онлайн казино | ![]() ![]() | 0 RUB 0 USD 190 USD | 30 - n/a | 30 - n/a | 100 | 2 | Games ↳ Gamble |