Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Deposit | CPL | ![]() | 140.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
First Deposit | CPL | ![]() | 210.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Внесение депозит (HU) — PPC | CPL | ![]() | 130 EUR | н/д | 30 | 30 | 93.33 | ||
Внесение депозита (PL) — PPC | CPL | ![]() | 160 EUR | н/д | 30 | 30 | 93.33 | ||
Депозит | CPL | ![]() | 140.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() | 210.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (AT) — FB | CPL | ![]() | 150 EUR | н/д | 30 | 30 | 93.33 | ||
Первый депозит (AU) — PPC | CPL | ![]() | 190 EUR | н/д | 30 | 30 | 93.33 | ||
Первый депозит (CH) — FB | CPL | ![]() | 190 EUR | н/д | 30 | 30 | 93.33 | ||
Первый депозит (CZ) — PPC | CPL | ![]() | 140 EUR | н/д | 30 | 30 | 93.33 | ||
Первый депозит (FR) — PPC | CPL | ![]() | 200 EUR | н/д | 30 | 30 | 93.33 | ||
Первый депозит (GR) — PPC | CPL | ![]() | 190 EUR | н/д | 30 | 30 | 93.33 | ||
Первый депозит (HU) — FB | CPL | ![]() | 90 EUR | н/д | 30 | 30 | 93.33 | ||
Первый депозит (non geo) | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 93.33 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 93.33 |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2024-04-15 14:01:25 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (FR) — PPC geo:France, level:0, payout:200 EUR | 2024-12-12 16:24:26 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (CH) - FB geo:Switzerland, level:0, payout:190 EUR | -- | 2024-12-12 16:24:26 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит geo:Germany, level:0, payout:140.00 USD | 2024-06-13 12:01:35 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Norway, level:0, payout:0 EUR | 2024-05-08 12:01:49 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-04-18 18:01:48 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-20 14:01:21 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита HU geo:Hungary, level:0, payout:130 EUR | -- | 2024-03-20 14:01:21 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Spain, level:0, payout:0 EUR | 2024-03-07 20:01:20 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит FR ( FB) geo:France, level:0, payout:160 EUR | -- | 2024-03-07 20:01:20 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-06 14:01:20 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-01-11 18:01:47 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит GR geo:Greece, level:0, payout:80 EUR | -- | 2024-01-11 18:01:47 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-11-22 18:01:48 |
Cpagetti | Удаление цели | Депозит geo:Austria, level:0, payout:210.00 USD | -- | 2023-06-28 14:01:09 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-05-25 20:01:19 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (non geo) geo:Australia, level:0, payout:0 EUR | 2023-05-23 18:01:40 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (non geo) geo:France, level:0, payout:0 EUR | 2023-04-26 18:01:39 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (non geo) geo:Poland, level:0, payout:0 EUR | 2023-03-22 16:01:33 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита CZ geo:Czech Republic, level:0, payout:120 EUR | -- | 2023-03-22 16:01:33 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-11-03 18:01:30 |
Spy as others do
If you need to find an alternative