Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | Canada | 144 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | The United States of America | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | The United States of America | 250 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | The United States of America | 110 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | The United States of America | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | The United States of America | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | The United States of America | 240 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит - PPC | CPL | The United States of America | 240 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (US) - FB | CPL | The United States of America | 115 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | The United States of America | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA№1 | first deposit | Цена на лендинге | 0 | 2024-09-02 18:01:35 | |||
CPA№1 | registration | Выплата | 0 eur | 0 usd | 2024-09-02 16:01:14 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2024-01-24 18:01:44 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:The United States of America, level:0, payout:110 usd | 2024-09-02 16:01:14 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-09-02 16:01:14 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит - PPC geo:The United States of America, level:0, payout:240 USD | 2024-07-31 14:01:14 |
Spy as others do
If you need to find an alternative