Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внесение депозита (AE) - Email/SMS | CPL | United Arab Emirates | 180 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (NO) - Email/SMS | CPL | Norway | 200 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит AU | CPL | Australia | 250 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит BR | CPL | Brazil | 60 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Australia Brazil Czech Republic Finland Germany and further 6 | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2024-10-17 16:01:16 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (AE) - FB apps/UAC geo:United Arab Emirates, level:0, payout:180 EUR | -- | 2024-10-21 16:01:25 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Greece, level:0, payout:0 EUR | 2024-10-18 18:01:35 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Greece, level:0, payout:0 EUR | -- | 2024-10-18 14:01:16 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (CZ, GR, HU, IT, PL) - PPC, SEO geo:United Arab Emirates, level:0, payout:200 EUR | -- | 2024-09-13 20:02:26 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Germany, level:0, payout:0 EUR | 2023-01-13 20:01:13 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Italy, level:0, payout:0 EUR | 2023-01-12 14:01:13 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит BR geo:Norway, level:0, payout:60 EUR | -- | 2022-11-02 18:01:28 |
Spy as others do
If you need to find an alternative