Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | Spain | 0.31 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Poland | 0.38 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Portugal | 0.45 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Poland | 0.57 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Greece | 0.6 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | France | 0.67 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Greece | 0.74 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Czech Republic | 0.77 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Czech Republic | 1.05 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Austria Switzerland | 1.23 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Austria Switzerland | 1.51 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Germany | 1.53 USD | н/д | 0 | 363 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Finland | 1.82 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Germany | 1.89 USD | н/д | 0 | 363 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Italy | 1.96 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Sweden | 2.14 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Finland | 2.24 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Sweden | 2.73 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | Belgium | 3.93 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Greece | 0.7 USD | н/д | 0 | 25 | 100 |
Permitted edge
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MyLead | Conversion | Выплата | 0.59 USD | 0.6 USD | 2024-09-06 10:01:55 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 0.66 USD | 0.67 USD | 2024-09-06 10:01:55 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 0.73 USD | 0.74 USD | 2024-09-06 10:01:55 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 1.22 USD | 1.23 USD | 2024-09-06 10:01:55 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 1.5 USD | 1.51 USD | 2024-09-06 10:01:55 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 1.52 USD | 1.53 USD | 2024-09-06 10:01:55 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.13 USD | 2.14 USD | 2024-09-06 10:01:55 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.72 USD | 2.73 USD | 2024-09-06 10:01:55 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 3.91 USD | 3.93 USD | 2024-09-06 10:01:55 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.73 USD | 2.72 USD | 2024-09-05 10:01:46 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 1.53 USD | 1.52 USD | 2024-09-04 10:01:57 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 3.92 USD | 3.91 USD | 2024-09-04 10:01:57 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 1.52 USD | 1.53 USD | 2024-09-03 10:01:54 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 1.81 USD | 1.82 USD | 2024-09-02 10:01:49 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 1.88 USD | 1.89 USD | 2024-09-02 10:01:49 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 1.95 USD | 1.96 USD | 2024-09-02 10:01:49 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.23 USD | 2.24 USD | 2024-09-02 10:01:49 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 2.72 USD | 2.73 USD | 2024-09-02 10:01:49 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 3.91 USD | 3.92 USD | 2024-09-02 10:01:49 | ||
MyLead | Conversion | Выплата | 0.46 USD | 0.45 USD | 2024-08-29 10:01:58 |
Spy as others do
If you need to find an alternative