| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | Portugal | 110 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Sweden | 120 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Italy | 140 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Belgium | 170 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Great Britain Sweden | 180 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Austria Denmark Germany Norway Sweden | 190 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Austria Canada Ireland Italy Portugal | 200 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Austria Germany | 210 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Austria Belgium Canada Ireland Norway | 220 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Switzerland | 230 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Switzerland | 240 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Denmark Great Britain Italy | 250 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Austria Belgium Canada Denmark Germany Ireland Norway | 300 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Great Britain Switzerland | 350 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Portugal Romania | 90 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Portugal | 110 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Sweden | 120 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Italy | 140 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Belgium | 170 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Great Britain Sweden | 180 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Austria Denmark Germany Norway Sweden | 190 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Austria Canada Ireland Italy Portugal | 200 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Austria Germany | 210 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Austria Belgium Canada Ireland Norway | 220 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Switzerland | 230 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Switzerland | 240 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Denmark Great Britain Italy | 250 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Austria Belgium Canada Denmark Germany Ireland Norway | 300 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Great Britain Switzerland | 350 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Portugal Romania | 90 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Deposit | CPL | Austria Belgium Canada Denmark Germany | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Romania | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Great Britain Greece Sweden | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Romania | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Italy Portugal | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Greece | 170 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Australia Austria Belgium Canada Germany Norway | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Ireland | 190 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Italy Switzerland | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Denmark Great Britain Sweden | 210 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Australia Austria Belgium Canada Denmark Germany Ireland Norway | 250 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Great Britain Sweden Switzerland | 280 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Portugal | 90 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Denmark | 190 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Austria Germany | 240 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Belgium Germany | 250 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Canada | 270 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Austria Belgium Canada Denmark Germany | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Italy | 170 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит CA (UAC/FB без KPI) | CPL | Canada | 220 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит DE (PPC KPI) | CPL | Germany | 350 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит DE (PPC без KPI) | CPL | Germany | 230 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Italy | 0 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Canada Czech Republic Germany Greece Sweden | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:Belgium, level:0, payout:250 eur | 2024-07-05 18:01:34 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-07-05 18:01:34 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит CZ (SEO) geo:Czech Republic, level:0, payout:180 EUR | -- | 2023-10-20 18:01:35 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-10-20 16:01:15 |
| 3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:Denmark, level:0, payout:0 eur | 2023-06-05 16:01:22 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-04-20 12:01:30 |
| 3snet | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-04-18 14:01:23 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит DE (PPC без KPI) geo:Germany, level:0, payout:230 EUR | 2023-03-24 18:01:27 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Greece, level:0, payout:0 EUR | 2023-03-21 12:01:27 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит DE (PPC KPI) geo:Canada, level:0, payout:350 EUR | -- | 2023-03-15 20:01:11 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-02-09 14:01:22 |
| 3snet | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-01-11 18:01:30 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-01-11 18:01:30 |
Spy as others do
If you need to find an alternative