Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 30.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
first deposit | CPL | ![]() | 24.5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 30.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
First Deposit | CPL | ![]() | 35.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
First Deposit | CPL | ![]() | 40.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит (PE) - Casino | CPL | ![]() | 35 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (PE) - Sport | CPL | ![]() | 20 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Permitted edge
Accurate analytics
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (PE) - Sport geo:Peru, level:0, payout:20 USD | 2024-03-21 18:01:40 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит Sport geo:Peru, level:0, payout:20 USD | -- | 2024-03-21 18:01:40 |
CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Peru, level:0, payout:24.5 usd | 2024-01-26 20:01:13 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-26 20:01:13 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-05-05 16:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | First Deposit geo:Peru, level:0, payout:35 USD | -- | 2023-05-05 16:01:15 |
Spy as others do
If you need to find an alternative