Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | Brazil | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Brazil | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | India | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Brazil | 24 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Brazil | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Brazil | 28 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FTD (BR) | CPL | Brazil | 28 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Registration | CPL | Brazil | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Brazil | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Brazil India | 30.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Brazil | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-08-16 18:01:36 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-04-30 14:01:11 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-04-29 12:01:28 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | FTD (BR) geo:Brazil, level:0, payout:28 USD | 2024-03-29 14:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | FTD geo:Brazil, level:0, payout:28 USD | -- | 2024-03-29 14:01:15 |
CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Brazil, level:0, payout:25 usd | 2024-01-26 20:01:14 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-26 20:01:14 |
Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-17 14:01:24 |
Advertise.ru | Удаление цели | FTD geo:India, level:0, payout:28 USD | -- | 2024-01-10 14:01:19 |
Alfaleads | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-12-20 20:01:22 |
Spy as others do
If you need to find an alternative