Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comission | CPL | ![]() | 176.00000 RUB | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Оплачивается уникальная анкета после привязки карты | CPL | ![]() | 208.49 RUB | н/д | 14 | 30 | No data |
Accurate analytics
AN | Target | Level | Geo | What | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leads | Оплачивается уникальная анкета после привязки карты | ![]() | ![]() | Payout | 208.75 RUB | 208.49 RUB | 2023-09-21 02:01:45 |
Leads | Оплачивается уникальная анкета после привязки карты | ![]() | ![]() | Payout | 209.18 RUB | 208.75 RUB | 2023-09-21 00:01:44 |
Leads | Оплачивается уникальная анкета после привязки карты | ![]() | ![]() | Payout | 209.36 RUB | 209.18 RUB | 2023-09-19 16:01:32 |
Leads | Оплачивается уникальная анкета после привязки карты | ![]() | ![]() | Payout | 209.98 RUB | 209.36 RUB | 2023-09-19 12:01:51 |
Leads | Оплачивается уникальная анкета после привязки карты | ![]() | ![]() | Payout | 210.04 RUB | 209.98 RUB | 2023-09-13 16:01:32 |
Leads | Оплачивается уникальная анкета после привязки карты | ![]() | ![]() | Payout | 210.05 RUB | 210.04 RUB | 2023-09-13 02:01:31 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | ![]() | No data | ? | Офферы ↳ Финансы |