Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выданная карта | CPL | Russia | 800 RUB | н/д | 30 | 30 | 6 | ||
Выданная карта | CPL | Russia | 1333.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Выданная карта | CPL | Russia | 800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 1.74 | ||
Комиссия | CPL | Russia | 1333.33000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплачивается выдача дебетовой карты | CPL | Altai Territory, Amur Region, Arkhangelsk Region, Astrakhan Region, Belgorod Region and further 71 | 1333.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | Выданная карта | % принятия | 0.88 | 1.74 | 2025-01-14 18:01:31 | ||
Liknot | Выданная карта | % принятия | 0.89 | 0.88 | 2025-01-12 18:01:31 | ||
Liknot | Выданная карта | % принятия | 0.90 | 0.89 | 2025-01-10 18:01:30 | ||
Liknot | Выданная карта | % принятия | 0.91 | 0.90 | 2025-01-09 18:01:30 | ||
Liknot | Выданная карта | % принятия | 0.92 | 0.91 | 2025-01-08 18:01:29 | ||
Liknot | Выданная карта | % принятия | 0.93 | 0.92 | 2025-01-06 18:01:30 | ||
Liknot | Выданная карта | % принятия | 0.94 | 0.93 | 2025-01-05 18:01:31 |
Spy as others do
If you need to find an alternative