Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подтверждение | CPL | ![]() | 10.00 USD | 0.01 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 10.00 USD | 99.00 PLN | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 20.00 USD | 111.00 RON | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.00 USD | 29.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 20.00 USD | 33.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 20.00 USD | 690.00 CZK | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() ![]() | 22.00 USD | 59.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 29.00 USD | 111.00 RON | 0 | 30 | 39 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.00 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15.00 USD | 49 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 20.00 USD | 49 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 18.00 USD | 190 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 20.00 USD | 12900 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 20.00 USD | 169 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() | 20.00 USD | 49 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 20.00 USD | 69 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 20.00 USD | 890 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() | 22.00 USD | 49 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 22.00 USD | 59 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 25.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 25.00 USD | 59 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 12 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 17 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15 USD | 190 PLN | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 17 USD | 11900 HUF | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 17 USD | 169 RON | 0 | 25 | 25 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 17 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 50 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 17 USD | 69 BGN | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 17 USD | 890 CZK | 0 | 25 | 100 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() | 18 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 50 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 21 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 24 USD | 111 RON | 0 | 25 | 39.42 |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 39.81 | 39.42 | 2025-03-17 22:01:14 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 38 | 39 | 2025-03-17 12:01:52 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 40.2 | 39.81 | 2025-03-15 20:01:16 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 40.59 | 40.2 | 2025-03-14 20:01:15 |
KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 39 | 38 | 2025-03-14 16:01:50 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение geo:Portugal, level:0, payout:20.00 USD | -- | 2025-02-03 14:01:25 |
Spy as others do
If you need to find an alternative