| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выданный займ «крупный» | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 30 | 50 | 28 | ||
| Выданный займ «премиум» | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 30 | 50 | 28 | ||
| Выданный займ «стандарт» | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 30 | 50 | 28 | ||
| Выданный займ «экстра» | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 30 | 50 | 28 | ||
| Выданный займ новому клиенту | CPL | Russia | 1125 RUB | н/д | 30 | 50 | 28 | ||
| Выдача - Качество заемщика «минимум» | CPL | Russia | 900.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 62.46 | ||
| Выдача - Качество заемщика «премиум» | CPL | Russia | 900.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 62.46 | ||
| Выдача - Качество заемщика «стандарт» | CPL | Russia | 900.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 62.46 | ||
| Выдача - Размер заемщика "экстра" | CPL | Russia | 900.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 62.46 | ||
| Выдача - Размер заемщика «крупный» | CPL | Russia | 900.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 62.46 | ||
| Комиссия | CPL | Russia | 1875.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Accurate analytics
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Saleads.pro | Новая цель | -- | Выданный займ новому клиенту geo:Russia, level:0, payout:1125 RUB | 2024-09-05 00:01:31 |
| Saleads.pro | Удаление цели | Выданный займ «минимум» geo:Russia, level:0, payout:1200 RUB | -- | 2024-09-05 00:01:31 |
Spy as others do
If you need to find an alternative