| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оформленный годовой полис КАСКО стоимостью 60 000 руб. и более | CPL | Altai Territory, Amur Region, Arkhangelsk Region, Astrakhan Region, Bryansk Region and further 71 | 6300.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оформленный годовой полис КАСКО стоимостью менее 60 000 руб. | CPS-% | Altai Territory, Amur Region, Arkhangelsk Region, Astrakhan Region, Bryansk Region and further 71 | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| Leads | Contextual | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:32 |
| Leads | Banner | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:32 |
| Leads | Teaser Ads | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:32 |
| Leads | Doorway | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:32 |
| Leads | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:32 | |
| Leads | SMS sending | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:32 |
| Leads | API/XML | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:32 |
| Leads | Clickunder | Стал запрещенным | 2025-12-23 02:01:32 |
| Leads | Clickunder | Стал разрешенным | 2025-12-23 00:01:53 |
| Leads | Contextual | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:53 |
| Leads | Banner | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:53 |
| Leads | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:53 |
| Leads | Doorway | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:53 |
| Leads | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:53 | |
| Leads | SMS sending | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:53 |
| Leads | API/XML | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:53 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Leads | Новая цель | -- | Оформленный годовой полис КАСКО стоимостью 60 000 руб. и более geo:Altai Territory, level:0, payout:6300.00 RUB | 2025-07-03 16:01:35 |
| Leads | Удаление цели | Оформленный годовой полис КАСКО geo:Altai Territory, level:0, payout:4875.00 RUB | -- | 2025-07-03 16:01:35 |
Spy as others do
If you need to find an alternative