| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выданный займ новому клиенту | CPL | Russia | 2184.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 39.29 | ||
| Комиссия | CPL | Russia | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Russia | 2184.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оплачивается выдача займа новому клиенту | CPL | Russia | 2184.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Accurate analytics
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 45.83 | 39.29 | 2025-12-09 18:01:36 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 52.38 | 45.83 | 2025-12-08 18:01:35 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 55.00 | 52.38 | 2025-12-05 18:01:37 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 57.89 | 55.00 | 2025-12-04 18:01:36 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 58.82 | 57.89 | 2025-11-30 18:01:36 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
| Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | No data | ? | Офферы ↳ Финансы |