Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действие | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Действие | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 1400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Kazakhstan | 2100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Russia | 2450 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Kazakhstan | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Russia | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 6 | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Russia | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Russia | 70 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
CPA | CPL | Kazakhstan | 35 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Kazakhstan | 50 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Belarus | 32 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Belarus Kazakhstan | 36 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 44 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 48 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 52 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 62 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 65 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Default | CPL | Whole world | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Canada Finland Japan Norway Sweden | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Russia | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 2700 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Poland | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Ukraine | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 6 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Canada Norway | 120 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 6 | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Belarus | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Azerbaijan Kazakhstan | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Canada Japan | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 2000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan and further 6 | 21 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Whole world | 2200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Whole world | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Whole world | 2600 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Whole world | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 6 | 32 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Kazakhstan | 33 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 6 | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Belarus | 38 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 6 | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Whole world | 84 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Azerbaijan Belarus Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Japan | 130 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Canada | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Kazakhstan Russia | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Azerbaijan Belarus Kazakhstan | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Azerbaijan Belarus Kazakhstan | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Finland | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Finland Norway | 120 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Finland The Republic of Korea | 130 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Norway | 140 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Norway | 150 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | The Republic of Korea | 160 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Japan | 180 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Canada | 184 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Japan | 190 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Japan | 200 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Canada | 220 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Belarus | 32 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Azerbaijan Kazakhstan | 36 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Azerbaijan Belarus | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Azerbaijan Kazakhstan Russia | 48 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 2600 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 3100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 3200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Canada | 90 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan and further 6 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Canada Georgia and further 9 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 230 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Azerbaijan Belarus Japan Kazakhstan Kyrgyzstan Russia Tajikistan Turkmenistan Ukraine Uzbekistan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Azerbaijan Belarus Canada Kazakhstan Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Canada Georgia and further 8 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Azerbaijan Belarus Kazakhstan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 6 | 85 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Sign-up_0$payout | CPL | Poland | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение бейслайна РФ | CPL | Russia | 2500 RUB | н/д | 60 | 365 | Нет данных | ||
Внесение бейслайна СНГ, Прибалтика | CPL | Russia | 1700 RUB | н/д | 60 | 365 | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | Ukraine | 40 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (JP) - BL20$ | CPL | Japan | 200 USD | н/д | 15 | 365 | 100 | ||
Депозит | CPL | Canada Finland Norway | 120.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Japan | 130.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 2250.00 RUB | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Kazakhstan | 30.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 3000.00 RUB | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Kazakhstan | 35.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 40.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Kazakhstan | 40.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 45.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Ukraine | 45.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 50.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Azerbaijan | 35.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Kazakhstan | 40.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 45.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 60 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 25 USD | н/д | 90 | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 30 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 38 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 40 USD | н/д | 60 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPS-% | Kazakhstan Russia Ukraine | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Ukraine Uzbekistan | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Uzbekistan | 3100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 3200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Whole world | 3500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Whole world | 3600 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Kazakhstan Russia Ukraine | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
за регистрацию | CPL | Russia | 2.00 USD | н/д | 0 | 30 | 66.07 | ||
Квалификация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 6 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация (Россия) | CPL | Russia | 45 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 2700 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Whole world | 2700 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
первый депозит | CPL | Russia | 50.00 USD | н/д | 0 | 30 | 40.74 | ||
Первый депозит | CPL | Belarus | 30.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Finland | 60.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Norway | 60.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит (Азербайджан) | CPL | Azerbaijan | 35 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Азербайджан) | CPL | Azerbaijan | 48 USD | 389 TRY | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Беларусь) | CPL | Belarus | 30 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Беларусь) | CPL | Belarus | 50 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Казахстан) | CPL | Kazakhstan | 35 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Казахстан) | CPL | Kazakhstan | 48 USD | 389 TRY | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Канада) | CPL | Canada | 180 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Канада) | CPL | Canada | 200 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Норвегия) | CPL | Norway | 120 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Норвегия) | CPL | Norway | 140 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Россия) | CPL | Russia | 30 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Россия) | CPL | Russia | 35 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Россия) | CPL | Russia | 45 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Россия) | CPL | Russia | 60 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Украина) | CPL | Ukraine | 35 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Финляндия) | CPL | Finland | 100 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Финляндия) | CPL | Finland | 120 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Южная Корея (Республика Корея)) | CPL | The Republic of Korea | 150 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Япония) | CPL | Japan | 170 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение регистрации | CPL | Kazakhstan Norway Russia Ukraine | 2.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение регистрации | CPL | Canada Finland Japan | 4.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD AE | CPL | United Arab Emirates | 110.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD CA | CPL | Canada | 110.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD FI | CPL | Finland | 110.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD JP | CPL | Japan | 110.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD KZ | CPL | Kazakhstan | 30.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD NO | CPL | Norway | 110.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD RU | CPL | Russia | 30.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD UA | CPL | Ukraine | 30.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 60 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Ukraine | 0 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Japan | 0 USD | н/д | 15 | 365 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Uzbekistan Whole world | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 6 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация (Азербайджан) | CPL | Azerbaijan | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Азербайджан) | CPL | Azerbaijan | 0 USD | 389 TRY | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Беларусь) | CPL | Belarus | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Казахстан) | CPL | Kazakhstan | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Казахстан) | CPL | Kazakhstan | 0 USD | 389 TRY | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Канада) | CPL | Canada | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Норвегия) | CPL | Norway | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Россия) | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Украина) | CPL | Ukraine | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Финляндия) | CPL | Finland | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Южная Корея (Республика Корея)) | CPL | The Republic of Korea | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Япония) | CPL | Japan | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
3snet | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
OFFERRUM | Clickunder | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:03 |
OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:03 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:03 | |
OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:03 |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:03 |
OFFERRUM | Cashback | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:03 |
OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:03 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:03 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:03 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал разрешенным | 2020-06-30 18:01:29 |
Gmblng | Incentivized | Стал запрещенным | 2020-06-30 18:01:15 |
Gmblng | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:15 |
Gmblng | Cashback | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:15 |
Gmblng | API/XML | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:15 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит geo:Russia, level:0, payout:45.00 USD | 2024-06-20 14:01:11 |
Cpagetti | Удаление цели | Депозит geo:Russia, level:0, payout:45.00 USD | -- | 2024-06-10 14:01:13 |
Cpagetti | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-04-19 16:01:28 |
CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Russia, level:0, payout:55 usd | 2024-03-29 18:01:31 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-03-29 18:01:31 |
CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Japan, level:0, payout:190 usd | 2024-03-20 16:01:07 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-02-26 16:01:10 |
CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Belarus, level:0, payout:32 usd | 2024-02-08 16:01:10 |
CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:The Republic of Korea, level:0, payout:160 usd | 2024-01-26 20:01:15 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-26 20:01:15 |
CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-01-22 18:01:27 |
CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-11-14 16:01:10 |
UFFILIATES | Удаление цели | CPA geo:Belarus, level:0, payout:44 USD | -- | 2023-10-26 16:01:06 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-10-20 12:01:30 |
CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-09-20 16:01:10 |
CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-09-19 14:01:09 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-09-19 14:01:09 |
UFFILIATES | Новая цель | -- | CPA geo:Russia, level:0, payout:52 USD | 2023-04-03 20:01:05 |
Adsellerator | Новая цель | -- | Default geo:Whole world, level:0, payout:0 usd | 2023-03-04 06:01:25 |
Adsellerator | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-03-04 06:01:25 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casino Joy - онлайн казиноCasino Joy - онлайн казино | Inactive Offer (Disabled) | 0 EUR ... 210 EUR | 15 - n/a | 30 - n/a | 100 | 2 | Games ↳ Gamble |