| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversion | CPL | Mexico | 13.19 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Mexico | 2.94 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Spain | 25.73 USD | н/д | 0 | 100 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Spain | 37.76 USD | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Spain | 6.19 USD | н/д | 0 | 100 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Spain | 9.77 USD | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
| Default | CPL | Mexico | 3 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Online credit application form | CPL | Spain | 7.69 EUR | н/д | 40 | 30 | 100 | ||
| Online credit application form Mexico | CPL | Mexico | 3 EUR | н/д | 45 | 30 | 100 | ||
| Online credit application form PL | CPL | Poland | 23.08 PLN | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Registration | CPL | Mexico | 2 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| SOI (MX) | CPL | Mexico | 0.12 EUR | н/д | 60 | 30 | 100 | ||
| Выданный займ | CPL | Mexico | 1925.72 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Выданный займ | CPL | Spain | 4054.15 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Выданный займ | CPL | Mexico | 1630 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Комиссия | CPL | Mexico | 1.60000 EUR | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Spain | 11.00000 EUR | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Mexico | 17.60000 EUR | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Colombia | 2.40000 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Spain | 38.40000 EUR | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Mexico | 4.80000 EUR | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Colombia | 7.20000 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оформленная заявка на займ | CPL | Spain | 1013.54 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Mexico | 405.42 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Уникальная заявка | CPL | Mexico | 445 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 |
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:10 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadGid | Новая цель | -- | Comission geo:Colombia, level:0, payout:7.20000 USD | 2023-05-24 14:11:44 |
| 3snet | Новая цель | -- | Default geo:Mexico, level:0, payout:3 eur | 2023-02-16 18:01:30 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-02-16 18:01:30 |
| CityAds | Удаление цели | Оформленная заявка (другой кредитор) geo:Mexico, level:0, payout:100.90 RUB | -- | 2021-08-04 00:29:14 |
| Actionpay | Новая цель | -- | SOI (MX) geo:Mexico, level:1, payout:0.12 EUR | 2020-02-10 18:03:49 |
| CityAds | Новая цель | -- | The issued loan geo:Spain, level:0, payout:4054.15 RUB | 2019-09-17 12:46:20 |
| Actionpay | Новая цель | -- | Online credit application form Mexico geo:Mexico, level:1, payout:3 EUR | 2019-03-29 16:03:49 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
| Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solcredit - микрозаймыSolcredit - микрозаймы | 0.3 USD ... 144.00000 PLN | 0 - n/a | 7 - n/a | No data | 2 | Finances ↳ Microloans |