Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | Austria Bosnia and Herzegovina Croatia Cyprus Finland and further 13 | 125 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Активный игрок | CPL | Bosnia and Herzegovina Croatia Cyprus Czech Republic Italy and further 6 | 4434.23 RUB | н/д | н/д | 60 | Нет данных | ||
Активный игрок | CPL | Austria Finland Germany Gibraltar Ireland Liechtenstein Malta Sweden Switzerland | 5321.07 RUB | н/д | н/д | 60 | Нет данных | ||
Внесение депозита (AT) | CPL | Austria | 110 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (DE) | CPL | Germany | 110 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (SI) | CPL | Slovenia | 70 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Депозит от уникального игрока | CPL | Austria Bosnia and Herzegovina Croatia Cyprus Czech Republic and further 14 | 12415.84 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Austria Bosnia and Herzegovina Croatia Cyprus Finland and further 13 | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Austria Germany Slovenia | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:28:55 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозиты (HR) geo:Croatia, level:0, payout:45 EUR | -- | 2023-11-30 20:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (SI) geo:Germany, level:0, payout:45 EUR | -- | 2023-08-25 16:01:10 |
CityAds | Удаление цели | Депозит от уникального игрока geo:Great Britain, level:0, payout:8277.49 RUB | -- | 2021-06-23 00:28:55 |