| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оплата за лид | CPL | Moldova | 13 USD | 67.00 MDL | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Moldova | 11 USD | 67 MDL | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Moldova | 12 USD | 349 MDL | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | Moldova | 13 USD | 67 MDL | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | Moldova | 700 RUB | 67 MDL | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Russia | 1050 RUB | 168 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Russia | 950 RUB | 1 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Moldova | 13.00 USD | 67.00 MDL | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Moldova | 14.00 USD | 349.00 MDL | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Moldova | 14.00 USD | 67.00 MDL | 0 | 365 | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 | |
| OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | API/XML | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | Cashback | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | Cashback | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | Incentivized | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | Doorway | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | Contextual | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:23 | |
| OFFERRUM | Clickunder | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| M1-Shop | Удаление цели | Confirmed order geo:Moldova, level:0, payout:14.00 USD | -- | 2025-04-15 16:02:00 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Confirmed order geo:Moldova, level:0, payout:13.00 USD | 2025-03-06 12:01:36 |
| Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Russia, level:0, payout:1050.00 RUB | -- | 2025-03-06 12:01:36 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | Confirmed order (Moldova) geo:Moldova, level:0, payout:700 RUB | 2022-10-05 20:01:31 |
| Traffic Light | Удаление цели | Confirmed order geo:Moldova, level:0, payout:1200.00 RUB | -- | 2022-07-04 18:53:22 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Confirmed order (Moldova) geo:Moldova, level:0, payout:1200 RUB | -- | 2022-07-04 16:01:25 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Confirmed order (UA) geo:Ukraine, level:0, payout:900 RUB | -- | 2022-02-25 12:01:33 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-01-13 12:01:38 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | Confirmed order (RU) geo:Russia, level:0, payout:1050 RUB | 2021-12-01 14:01:36 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Confirmed order (RU) geo:Russia, level:0, payout:800 RUB | -- | 2020-03-31 00:01:28 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2019-03-05 20:01:21 |
Spy as others do
If you need to find an alternative