Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lead | CPL | ![]() | 0 USD | 121000.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 USD | 550000.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 USD | 765.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 12 USD | 280.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 8 USD | 25000.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 10 USD | н/д | 0 | 20 | No data | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 1.00 USD | 89.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 20.00 USD | 2990.00 Array | n/a | 360 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 350.00 RUB | 135000.00 UZS | 0 | 30 | 54 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 500.00 RUB | 9100.00 AMD | 0 | 30 | 54 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 550.00 RUB | 450.00 UAH | 0 | 30 | 54 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 900.00 RUB | 990.00 RUB | 0 | 30 | 54 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 7.00 USD | 18500.00 CRC | 0 | 30 | 59 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 10.00 USD | 54000 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 500.00 RUB | 8200.00 AMD | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 550.00 RUB | 450.00 UAH | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 750.00 RUB | 990.00 RUB | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 11 USD | 280 GTQ | 0 | 25 | 0 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 12 USD | 121000 KHR | 0 | 25 | 44.44 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 13 USD | 140 PES | 0 | 25 | 72.22 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 20 USD | 265 SAR | 0 | 25 | 66.67 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 4 USD | 1300 NIO | 0 | 25 | 0 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 4 USD | 1950 DOP | 0 | 25 | 0 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 4 USD | 250 BOB | 0 | 25 | 100 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 4 USD | 880 HNL | 0 | 25 | 0 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 6 USD | 12900 LKR | 0 | 25 | 18.18 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 7 USD | 2599 BDT | 0 | 25 | 0 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 7 USD | 429 GHC | 0 | 25 | 24.18 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 7 USD | 49 TND | 0 | 25 | 0 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 9 USD | 1990 MKD | 0 | 25 | 0 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 4.5 USD | 250 TJS | 0 | 25 | 37.08 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 5 USD | 1900 KGS | 0 | 25 | 33.33 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 7 USD | 18500 CRC | 0 | 25 | 0 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 7 USD | 54000 IQD | 0 | 25 | 12.5 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 7 USD | 79.9 GEL | 0 | 25 | 21.05 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 9 USD | 40 USD | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка (Азербайджан) | CPL | ![]() | 750 RUB | 47 AZN | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Грузия) | CPL | ![]() | 750 RUB | 75 GEL | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Грузия) | CPL | ![]() | 8 USD | 75 GEL | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Ирак) | CPL | ![]() | 10 USD | 54000 IQD | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (Kyrgyzstan) | CPL | ![]() | 650 RUB | 2400 KGS | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (Kyrgyzstan) | CPL | ![]() | 7 USD | 2400 KGS | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Таджикистан) | CPL | ![]() | 6 USD | 250 TJS | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Таджикистан) | CPL | ![]() | 600 RUB | 250 TJS | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Турция) | CPL | ![]() | 7 USD | 109 TRY | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 10.00 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1000.00 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 13.50 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 20.00 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 350.00 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 6.50 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() ![]() | 650.00 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 900.00 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 650.00 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 20.50 USD | 265.00 SAR | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 6.00 USD | 250.00 GHC | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 10.50 USD | 54000.00 IQD | 0 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 5.50 USD | 45000.00 IQD | 0 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 7.50 USD | 79.90 GEL | 0 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 9.00 USD | 40.00 USD | 0 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 12 USD | 250 GTQ | 0 | 30 | |||
Confirmed order | CPL | ![]() | 16.50 USD | 265 SAR | 0 | 30 | |||
Confirmed order | CPL | ![]() | 4 USD | 18500 CRC | 0 | 30 | |||
Confirmed order | CPL | ![]() | 4 USD | 89 TRY | 0 | 30 | |||
Confirmed order | CPL | ![]() | 8 USD | 765 MXN | 0 | 30 | |||
Подтвержденный заказ EG | CPL | ![]() | 10.00 USD | 1299.00 EGP | 1 | 365 | No data |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Target | Level | Geo | What | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFFERRUM | Подтвержденная заявка (Таджикистан) | ![]() | ![]() | Payout | 5 USD | 6 USD | 2023-09-21 14:01:30 |
OFFERRUM | Confirmed order (Kyrgyzstan) | ![]() | ![]() | Payout | 5.5 USD | 7 USD | 2023-09-20 16:01:30 |
OFFERRUM | Подтвержденная заявка (Грузия) | ![]() | ![]() | Payout | 7.5 USD | 8 USD | 2023-09-20 14:01:32 |
OFFERRUM | Подтвержденная заявка (Грузия) | ![]() | ![]() | Цена на лендинге | 79.9 GEL | 75 GEL | 2023-09-20 14:01:32 |
CPA.House | Confirmed order | ![]() | ![]() | % AR | 37.5 | 37.08 | 2023-09-14 08:01:04 |
KMA.biz | Confirmed order | ![]() | ![]() | % AR | 58 | 59 | 2023-09-09 16:01:41 |
KMA.biz | Confirmed order | ![]() | ![]() | % AR | 59 | 58 | 2023-09-09 04:01:53 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
KMA.biz | Contextual | Was prohibited | 2022-02-03 14:01:26 |
KMA.biz | Contextual | Was allowed | 2020-10-08 20:01:21 |
KMA.biz | Contextual | Was prohibited | 2020-09-30 14:01:20 |
KMA.biz | Targeted ads in socials | Was prohibited | 2020-07-27 12:01:18 |
KMA.biz | Targeted ads in socials | Was allowed | 2020-06-26 16:01:21 |
KMA.biz | Targeted ads in socials | Was prohibited | 2020-06-26 14:01:19 |
MonsterLeads | Popup | Was allowed | 2019-10-31 16:02:07 |
MonsterLeads | API/XML | Was allowed | 2019-10-31 16:02:07 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
KMA.biz | Deleted target | Confirmed order geo:Iraq, level:0, payout:6.00 USD | -- | 2023-06-27 18:01:55 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Saudi Arabia, level:0, payout:21.50 USD | -- | 2023-04-19 16:01:31 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Cambodia, level:0, payout:13.50 USD | -- | 2023-04-11 18:01:31 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Tajikistan, level:0, payout:4.50 USD | -- | 2023-03-27 16:01:28 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Ghana, level:0, payout:9.00 USD | -- | 2023-03-22 14:01:28 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Sri Lanka, level:0, payout:6.00 USD | -- | 2023-02-16 12:01:29 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Dominican Republic, level:0, payout:4.50 USD | -- | 2023-02-13 22:01:31 |
Traffic Light | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2023-02-13 14:01:30 |
Traffic Light | New target | -- | Confirmed order geo:Iraq, level:0, payout:5.50 USD | 2022-12-13 20:01:28 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Costa Rica, level:0, payout:8.00 USD | -- | 2022-11-17 22:01:27 |
Traffic Light | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2022-11-17 14:01:29 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Guatemala, level:0, payout:12.00 USD | -- | 2022-11-10 18:01:28 |
Traffic Light | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2022-11-10 16:01:27 |
LeadTrade | New target | -- | Lead geo:Costa Rica, level:0, payout:8 USD | 2022-09-27 14:01:07 |
LeadTrade | New target | -- | Lead geo:Guatemala, level:0, payout:12 USD | 2022-09-21 12:01:24 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Cambodia, level:0, payout:16.50 USD | -- | 2022-09-15 20:01:24 |
Traffic Light | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2022-09-15 16:01:23 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Honduras, level:0, payout:4.50 USD | -- | 2022-09-05 16:01:24 |
M1-Shop | Deleted target | Confirmed order geo:Iraq, level:0, payout:5.00 USD | -- | 2022-08-19 16:03:25 |
Traffic Light | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2022-08-12 18:01:30 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пантогор гель для суставовПантогор - гель для суставов | ![]() ![]() | 10.00 USD ... 1300.00 RUB | 0 | 15 - 30 | 25 - 41 | 2 | Products by mail ↳ Beauty and Health |
Sustafin гель для суставовSustafin гель для суставов | ![]() | 900 RUB | 0 | 15 | No data | 1 | Products by mail ↳ Beauty and Health |
Биотрин гель для суставовБиотрин гель для суставов | ![]() | 1300 RUB | 0 | 15 | No data | 1 | Products by mail ↳ Beauty and Health |