Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ бонус за Москву (до 30.11.2020) | CPL | ![]() | 700 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Бонус за город (МСК и СПБ) | CPL | ![]() | 7200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Валидная анкета | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 375 RUB н/д | 14 | 30 | 84.98 | ||
Валидная анкета | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 400 RUB н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
Валидная анкета | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 450 RUB н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
Валидная анкета | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 700 RUB н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
Валидная анкета | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 720 RUB н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
Валидная анкета (сборщик) | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 352 RUB н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
Валидная анкета (сборщик) | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 375 RUB н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
Валидная заявка | CPL | ![]() | 340.0000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Валидная заявка | CPL | ![]() | 550.0000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Валидная заявка | CPL | ![]() | 0.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Валидная заявка | CPL | ![]() | 370.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 11.89 | ||
Валидная заявка | CPL | ![]() | 400.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.14 | ||
Валидная заявка | CPL | ![]() | 552.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.50 | ||
Валидная заявка | CPL | ![]() | 700.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.14 | ||
Валидная заявка | CPL | ![]() | 752.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 11.55 | ||
Водитель | CPL | ![]() | 2025 RUB | н/д | 30 | 14 | 2 | ||
Водитель МСК | CPL | ![]() | 11250 RUB | н/д | 30 | 14 | 2 | ||
Выход на обучение | CPL | ![]() | 700 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Выход на обучение | CPL | ![]() | 900 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 10000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 2080 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 2400 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 5600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 10000 RUR | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Выход на работу (Россия) | CPL | ![]() | 10000 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Выход на работу: Нижний Новгород | CPL | ![]() | 2625.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Выход на стажировку | CPL | ![]() | 2080.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на стажировку | CPL | ![]() | 2400.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на стажировку | CPL | Moscow, Moscow Region | 2670 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на стажировку | CPL | Moscow, Moscow Region | 3190 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на стажировку | CPL | ![]() | 3200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Доплата за ГЕО (Мск и Спб) | CPL | ![]() | 110.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 11.55 | ||
Запись на обучение | CPL | ![]() | 1200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Запись на обучение | CPL | ![]() | 1800.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Запись на обучение | CPL | ![]() | 800.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Запись на обучение | CPL | ![]() | 1800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.86 | ||
Заявка | CPL | ![]() | 0.0000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 450.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 4800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 3656.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оператор КЦ | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 14 | 2 | ||
Оплаченный заказ (новый клиент) | CPL | ![]() | 600 RUB | н/д | 30 | 30 | 93.35 | ||
Пеший курьер | CPL | ![]() | 750 RUB | н/д | 30 | 14 | 2 | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 376.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 400.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 455.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | Moscow | 555.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 700.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 720.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 750.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 784.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета (Сборщик) | CPL | ![]() | 375.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета (Сборщик) | CPL | ![]() | 376.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 338.46 RUB | н/д | н/д | 14 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 50.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 60.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 70.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 550 RUB | н/д | 0 | 45 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 600 RUB | н/д | 0 | 45 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | ![]() | 370 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | ![]() | 425 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | ![]() | 500 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | ![]() | 550 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | ![]() | 570 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | ![]() | 700 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | ![]() | 720 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | ![]() | 780 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | ![]() | 820 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 280 RUR | н/д | 30 | 30 | 7 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 320 RUR | н/д | 30 | 30 | 1 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 400 RUR | н/д | 30 | 30 | 31 | ||
Сборщик | CPL | ![]() | 900 RUB | н/д | 30 | 14 | 2 | ||
Трудоустройство + выполненный первый заказ | CPL | ![]() | 7920.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 1.07 | ||
Трудоустройство + выполненный первый заказ (остальные города) | CPL | ![]() | 7200.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.91 | ||
Трудоустройство + выполненный первый заказ [МСК и СПб] | CPL | ![]() | 1720.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.91 | ||
Успешное прохождение обучения | CPL | ![]() | 1800 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Успешное прохождение обучения | CPL | ![]() | 2100 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Успешное прохождение обучения | CPL | ![]() | 2000.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Успешное прохождение обучения | CPL | ![]() | 2300.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Успешное прохождение обучения | CPL | ![]() ![]() | 2200 RUR | н/д | 30 | 30 | 3 | ||
Успешное прохождение обучения | CPL | ![]() ![]() | 2500 RUR | н/д | 30 | 30 | 2 | ||
Успешное прохождение обучения (бонус) | CPL | Moscow Region | 537.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Успешное прохождение обучения (Россия) | CPL | ![]() | 2100 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Успешное прохождение обучения (Россия) | CPL | ![]() | 2500 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Успешное прохождение обучения (Россия) | CPL | ![]() | 3200 RUB | 147 RUB | 0 | 60 | Нет данных | ||
Установка и вход | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 93.35 |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ (остальные города) | ![]() | ![]() | % принятия | 0.92 | 0.91 | 2025-05-12 18:01:33 |
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ | ![]() | ![]() | % принятия | 1.08 | 1.07 | 2025-05-12 18:01:33 |
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ | ![]() | ![]() | % принятия | 1.11 | 1.08 | 2025-05-07 18:01:32 |
Saleads.pro | Сборщик | ![]() | ![]() | Выплата | 1275 RUB | 900 RUB | 2025-05-06 16:01:09 |
Saleads.pro | Водитель | ![]() | ![]() | Выплата | 2625 RUB | 2025 RUB | 2025-05-06 16:01:09 |
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ | ![]() | ![]() | % принятия | 1.12 | 1.11 | 2025-05-05 18:01:32 |
Saleads.pro | Оператор КЦ | ![]() | ![]() | % принятия | 3 | 2 | 2025-05-01 02:01:09 |
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ | ![]() | ![]() | % принятия | 1.13 | 1.12 | 2025-04-30 18:01:34 |
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ (остальные города) | ![]() | ![]() | % принятия | 0.93 | 0.92 | 2025-04-29 18:03:58 |
Saleads.pro | Водитель | ![]() | ![]() | Выплата | 1125 RUB | 2625 RUB | 2025-04-29 12:01:31 |
Saleads.pro | Водитель МСК | ![]() | ![]() | Выплата | 4875 RUB | 11250 RUB | 2025-04-29 12:01:31 |
Saleads.pro | Сборщик | ![]() | ![]() | Выплата | 750 RUB | 1275 RUB | 2025-04-29 12:01:31 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
OFFERRUM | API/XML | Стал запрещенным | 2022-12-21 16:01:27 |
7offers | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-10-29 16:01:06 |
7offers | Contextual | Стал разрешенным | 2021-09-24 10:01:05 |
OFFERRUM | API/XML | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:00 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 | |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Cashback | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Clickunder | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
Advertise.ru | Clickunder | Стал запрещенным | 2021-05-20 18:01:07 |
Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2021-05-20 18:01:07 |
Leads | API/XML | Стал разрешенным | 2021-05-14 18:02:09 |
Leads | Doorway | Стал разрешенным | 2021-05-14 18:02:04 |
Leads | Стал запрещенным | 2021-05-14 18:01:53 | |
Leads | Стал разрешенным | 2021-03-31 14:02:12 | |
Leads | API/XML | Стал разрешенным | 2021-03-31 14:01:57 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CPAExchange | Новая цель | -- | Выход на работу: Нижний Новгород geo:Russia, level:0, payout:2625.000000 RUB | 2025-04-22 14:01:06 |
CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу: Нижний Новгород geo:Russia, level:0, payout:3375.000000 RUB | -- | 2025-04-19 02:01:09 |
CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2025-04-17 14:01:06 |
CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу : Нижний Новгород geo:Russia, level:0, payout:1350.000000 RUB | -- | 2025-03-25 14:01:08 |
CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2025-03-19 02:01:07 |
CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу: Нижний Новгород geo:Russia, level:0, payout:2625.000000 RUB | -- | 2025-03-19 02:01:07 |
CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2025-03-12 02:01:08 |
CPAExchange | Удаление цели | Направление на обучение :Москва geo:Russia, level:0, payout:33.000000 RUB | -- | 2025-03-08 02:01:09 |
CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-12-17 14:01:08 |
CPAExchange | Удаление цели | Направление кандидата на обучение Высоковск ( МО) geo:Russia, level:0, payout:408.000000 RUB | -- | 2024-12-17 14:01:07 |
CPAExchange | Удаление цели | Направление на обучение ( Нижний Новгород) geo:Russia, level:0, payout:129.000000 RUB | -- | 2024-12-03 14:01:06 |
CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-12-03 14:01:06 |
CPAExchange | Удаление цели | Направление кандидата на обучение ( группа городов 1) geo:Russia, level:0, payout:115.000000 RUB | -- | 2024-11-19 16:01:06 |
Saleads.pro | Новая цель | -- | Водитель МСК geo:Russia, level:0, payout:11250 RUB | 2024-11-14 18:01:31 |
Saleads.pro | Удаление цели | Водитель МСК и СПб geo:Russia, level:0, payout:20800 RUB | -- | 2024-11-14 18:01:31 |
CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-11-05 16:01:07 |
CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу geo:Russia, level:0, payout:1091.000000 RUB | -- | 2024-11-05 16:01:07 |
Saleads.pro | Новая цель | -- | Оператор КЦ geo:Russia, level:0, payout:0 RUB | 2024-11-01 14:01:09 |
CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-10-30 04:01:06 |
CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-10-29 16:01:08 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shophair.ru - интернет-магазин косметики для волосShophair.ru - интернет-магазин косметики для волос | ![]() | 14% | n/a | n/a | No data | 1 | Online Stores ↳ Fashion and beauty |