| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + бонус за Москву (до 30.11.2020) | CPL | Russia | 700 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Бонус за город (МСК и СПБ) | CPL | Russia | 7200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Валидная анкета | CPL | Russia | 375 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 84.98 | ||
| Валидная анкета | CPL | Russia | 400 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
| Валидная анкета | CPL | Russia | 450 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
| Валидная анкета | CPL | Russia | 700 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
| Валидная анкета | CPL | Russia | 720 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
| Валидная анкета (сборщик) | CPL | Russia | 352 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
| Валидная анкета (сборщик) | CPL | Russia | 375 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
| Валидная заявка | CPL | Russia | 340.0000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Валидная заявка | CPL | Russia | 550.0000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Валидная заявка | CPL | Russia | 0.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Валидная заявка | CPL | Russia | 370.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 11.89 | ||
| Валидная заявка | CPL | Russia | 400.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.14 | ||
| Валидная заявка | CPL | Russia | 552.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.50 | ||
| Валидная заявка | CPL | Russia | 700.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.14 | ||
| Валидная заявка | CPL | Russia | 752.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 11.55 | ||
| Водитель | CPL | Russia | 3000 RUB | н/д | 30 | 14 | 1 | ||
| Водитель МСК | CPL | Russia | 4500 RUB | н/д | 30 | 14 | 1 | ||
| Выход на обучение | CPL | Russia | 700 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Выход на обучение | CPL | Russia | 900 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Выход на работу | CPL | Russia | 10000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выход на работу | CPL | Russia | 2080 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выход на работу | CPL | Russia | 2400 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выход на работу | CPL | Russia | 5600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выход на работу | CPL | Russia | 10000 RUR | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Выход на работу : все актуальные города в файле потребности | CPL | Russia | 2250.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Выход на работу (Россия) | CPL | Russia | 10000 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Выход на работу: все актуальные города в файле потребности | CPL | Russia | 3000.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Выход на работу: все актуальные города в файле потребности | CPL | Russia | 3000.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Выход на стажировку | CPL | Russia | 2080.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выход на стажировку | CPL | Russia | 2400.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выход на стажировку | CPL | Moscow, Moscow Region | 2670 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выход на стажировку | CPL | Moscow, Moscow Region | 3190 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выход на стажировку | CPL | Russia | 3200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Доплата за ГЕО (Мск и Спб) | CPL | Russia | 110.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 11.55 | ||
| Запись на обучение | CPL | Russia | 1200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Запись на обучение | CPL | Russia | 1800.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Запись на обучение | CPL | Russia | 800.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Запись на обучение | CPL | Russia | 1800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.86 | ||
| Заявка | CPL | Russia | 0.0000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Russia | 2785.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Russia | 450.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Russia | 4800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оператор КЦ | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 30 | 14 | 1 | ||
| Оплаченный заказ (новый клиент) | CPL | Russia | 600 RUB | н/д | 30 | 30 | 93.35 | ||
| Пеший курьер | CPL | Russia | 3000 RUB | н/д | 30 | 14 | 1 | ||
| Подтвержденная анкета | CPL | Russia | 376.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная анкета | CPL | Russia | 400.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная анкета | CPL | Russia | 455.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная анкета | CPL | Moscow | 555.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная анкета | CPL | Russia | 600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная анкета | CPL | Russia | 700.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная анкета | CPL | Russia | 720.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная анкета | CPL | Russia | 750.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная анкета | CPL | Russia | 784.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная анкета (Сборщик) | CPL | Russia | 375.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная анкета (Сборщик) | CPL | Russia | 376.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Russia Whole world | 338.46 RUB | н/д | н/д | 14 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Russia | 50.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Russia | 60.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Russia Whole world | 70.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Russia | 550 RUB | н/д | 0 | 45 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Russia | 600 RUB | н/д | 0 | 45 | Нет данных | ||
| Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Russia | 370 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Russia | 425 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Russia | 500 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Russia | 550 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Russia | 570 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Russia | 700 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Russia | 720 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Russia | 780 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Russia | 820 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Russia | 280 RUR | н/д | 30 | 30 | 7 | ||
| Регистрация | CPL | Russia | 320 RUR | н/д | 30 | 30 | 1 | ||
| Регистрация | CPL | Russia Whole world | 400 RUR | н/д | 30 | 30 | 31 | ||
| Сборщик | CPL | Russia | 2250 RUB | н/д | 30 | 14 | 1 | ||
| Трудоустройство + выполненный первый заказ | CPL | Russia | 7920.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.15 | ||
| Трудоустройство + выполненный первый заказ (остальные города) | CPL | Russia | 7200.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.45 | ||
| Трудоустройство + выполненный первый заказ [МСК и СПб] | CPL | Russia | 1720.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.45 | ||
| Успешное прохождение обучения | CPL | Russia | 1800 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Успешное прохождение обучения | CPL | Russia | 2100 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Успешное прохождение обучения | CPL | Russia | 2000.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Успешное прохождение обучения | CPL | Whole world | 2300.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Успешное прохождение обучения | CPL | Russia Whole world | 2200 RUR | н/д | 30 | 30 | 3 | ||
| Успешное прохождение обучения | CPL | Russia Whole world | 2500 RUR | н/д | 30 | 30 | 2 | ||
| Успешное прохождение обучения (бонус) | CPL | Moscow Region | 537.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Успешное прохождение обучения (Россия) | CPL | Russia | 2100 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Успешное прохождение обучения (Россия) | CPL | Russia | 2500 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Успешное прохождение обучения (Россия) | CPL | Russia | 3200 RUB | 147 RUB | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Установка и вход | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 93.35 |
Accurate analytics
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saleads.pro | Водитель МСК | ![]() | ![]() | Выплата | 3375 RUB | 4500 RUB | 2025-12-02 14:01:09 |
| Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ (остальные города) | ![]() | ![]() | % принятия | 0.46 | 0.45 | 2025-11-28 18:01:33 |
| Saleads.pro | Водитель МСК | ![]() | ![]() | Выплата | 3750 RUB | 3375 RUB | 2025-11-26 12:01:35 |
| Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ (остальные города) | ![]() | ![]() | % принятия | 0.54 | 0.46 | 2025-11-24 18:01:33 |
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | API/XML | Стал запрещенным | 2022-12-21 16:01:27 |
| 7offers | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-10-29 16:01:06 |
| 7offers | Contextual | Стал разрешенным | 2021-09-24 10:01:05 |
| OFFERRUM | API/XML | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 | |
| OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Cashback | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Clickunder | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| Advertise.ru | Clickunder | Стал запрещенным | 2021-05-20 18:01:07 |
| Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2021-05-20 18:01:07 |
| Leads | API/XML | Стал разрешенным | 2021-05-14 18:02:09 |
| Leads | Doorway | Стал разрешенным | 2021-05-14 18:02:04 |
| Leads | Стал запрещенным | 2021-05-14 18:01:53 | |
| Leads | Стал разрешенным | 2021-03-31 14:02:12 | |
| Leads | API/XML | Стал разрешенным | 2021-03-31 14:01:57 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу :Москва geo:Russia, level:0, payout:3000.000000 RUB | -- | 2025-11-25 16:01:07 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | Выход на работу : все актуальные города в файле потребности geo:Russia, level:0, payout:2250.000000 RUB | 2025-11-13 04:01:07 |
| CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу : все актуальные города в файле потребности, кроме Москвы и Санкт-Петербурга geo:Russia, level:0, payout:3375.000000 RUB | -- | 2025-11-13 04:01:07 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2025-10-20 14:01:07 |
| CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу : все актуальные города в файле потребности, кроме Москвы geo:Russia, level:0, payout:4875.000000 RUB | -- | 2025-10-20 14:01:07 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2025-09-10 04:01:07 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2025-08-27 04:01:08 |
| CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу: Нижний Новгород geo:Russia, level:0, payout:2250.000000 RUB | -- | 2025-07-24 04:01:10 |
| CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу: МО, Видное geo:Russia, level:0, payout:2775.000000 RUB | -- | 2025-07-17 02:01:06 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2025-07-17 02:01:06 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2025-07-04 14:01:07 |
| CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу: Нижний Новгород geo:Russia, level:0, payout:2625.000000 RUB | -- | 2025-05-13 02:01:11 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2025-04-22 14:01:06 |
| CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу: Нижний Новгород geo:Russia, level:0, payout:3375.000000 RUB | -- | 2025-04-19 02:01:09 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2025-04-17 14:01:06 |
| CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу : Нижний Новгород geo:Russia, level:0, payout:1350.000000 RUB | -- | 2025-03-25 14:01:08 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2025-03-19 02:01:07 |
| CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу: Нижний Новгород geo:Russia, level:0, payout:2625.000000 RUB | -- | 2025-03-19 02:01:07 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2025-03-12 02:01:08 |
| CPAExchange | Удаление цели | Направление на обучение :Москва geo:Russia, level:0, payout:33.000000 RUB | -- | 2025-03-08 02:01:09 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
| Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shophair.ru - интернет-магазин косметики для волосShophair.ru - интернет-магазин косметики для волос | 14% | n/a | n/a | No data | 1 | Online Stores ↳ Fashion and beauty |