OK Look - для глаз

Offer Rating :

0 0

Offer Description

OK Look - для глаз

Landing Preview

К сожалению, у нас нет ни одного предпросмотра лендинга для отображения :(

Targets

- Специальные условия по выплатам от Cpa Daily
Партнер благотворительного фонда WeCPA
TargetTypeGeoPayoutЦена на лендеHoldPostclickApprove rate (%)AN
Conversion
CPLSpainSpain16.5216.52 USD н/д07Нет данных1
Conversion
CPLPolandPoland RomaniaRomania18.4318.43 USD н/д07Нет данных1
оплата за лид
CPLFranceFrance1616 USD 49.00 EUR3030Нет данных4
Подтвержденная заявка
CPLColombiaColombia1111 USD 159000 COP02504
Подтвержденная заявка
CPLRomaniaRomania1818 USD 189 RON02504
Подтвержденная заявка
CPLFranceFrance1818 USD 49 EUR02504
Подтвержденная заявка
CPLBulgariaBulgaria1818 USD 80 BGN02504
Подтвержденная заявка
CPLPolandPoland1919 USD 189 PLN02504
Подтвержденная заявка
CPLPortugalPortugal2020 USD 49 EUR02504
Подтвержденная заявка
CPLSpainSpain2222 USD 49 EUR02504
Подтвержденный заказ
CPLPolandPoland RomaniaRomania2121.00 RUB н/д530Нет данных4
Подтвержденный заказ
CPLItalyItaly2424.00 RUB н/д530Нет данных4
  • Stable
  • Disabled several hours
  • Disabled several days
  • Disabled at all

Traffic Types

Permitted edge

No data...

Offer History OK Look - для глаз

Accurate analytics

ПпЦельУровеньГеоЧтоБылоСталоКогда
MyLeadConversionПольша РумынияВыплата18.42 USD18.43 USD2024-04-26 10:01:48
MyLeadConversionПольша РумынияВыплата18.5 USD18.42 USD2024-04-25 10:01:46
MyLeadConversionИспанияВыплата16.59 USD16.52 USD2024-04-25 10:01:37
MyLeadConversionПольша РумынияВыплата18.35 USD18.5 USD2024-04-24 10:01:46
MyLeadConversionИспанияВыплата16.45 USD16.59 USD2024-04-24 10:01:40
MyLeadConversionПольша РумынияВыплата18.42 USD18.35 USD2024-04-23 10:01:44
MyLeadConversionИспанияВыплата16.52 USD16.45 USD2024-04-23 10:01:38
MyLeadConversionПольша РумынияВыплата18.34 USD18.42 USD2024-04-22 10:01:53
MyLeadConversionИспанияВыплата16.44 USD16.52 USD2024-04-22 10:01:47
MyLeadConversionПольша РумынияВыплата18.3 USD18.34 USD2024-04-19 10:01:41
MyLeadConversionИспанияВыплата16.41 USD16.44 USD2024-04-19 10:01:35
MyLeadConversionПольша РумынияВыплата18.17 USD18.3 USD2024-04-18 10:01:50
MyLeadConversionИспанияВыплата16.29 USD16.41 USD2024-04-18 10:01:43
MyLeadConversionПольша РумынияВыплата18.45 USD18.17 USD2024-04-17 10:01:51
MyLeadConversionИспанияВыплата16.55 USD16.29 USD2024-04-17 10:01:42
MyLeadConversionПольша РумынияВыплата18.54 USD18.45 USD2024-04-16 10:01:39
MyLeadConversionИспанияВыплата16.63 USD16.55 USD2024-04-16 10:01:33
MyLeadConversionПольша РумынияВыплата18.78 USD18.54 USD2024-04-15 10:01:53
MyLeadConversionИспанияВыплата16.84 USD16.63 USD2024-04-15 10:01:44

Data Collecting is in progress...

Data Collecting is in progress...

Creatives

Spy as others do

Available only to registered users.
Available only to registered users.
Available only to registered users.
Available only to registered users.

Similar Offers

If you need to find an alternative