Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корректно заполненная заявка на кредит наличными (4шага) | CPL | Russia | 240 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выданный кредит | CPL | Russia | 8974.35 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выданный кредит | CPL | Russia | 8500 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Выданный кредит наличными | CPL | Russia | 5600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выдача | CPL | Whole world | 2667.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Выдача кредита | CPL | Chuvash Republic, Nizhny Novgorod Region, Republic of Mari El, Republic of Tatarstan, Udmurtian Republic | 2666.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выдача кредита | CPL | Russia | 2000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 1.16 | ||
Выдача кредита | CPL | Russia | 4666.66 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Заполненная анкета | CPL | Russia | 250 RUB | н/д | 30 | 30 | 75 | ||
Комиссия | CPL | Russia | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Russia | 300.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Russia | 9300.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Liknot | API/XML | Стал запрещенным | 2021-09-27 18:01:09 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadGid | Новая цель | -- | Comission geo:Russia, level:0, payout:0.00000 RUB | 2022-07-27 10:13:16 |
CPAhub | Новая цель | -- | Выдача geo:Whole world, level:0, payout:2667.00000 RUB | 2021-10-25 22:04:29 |
CPAhub | Удаление цели | Order geo:Whole world, level:0, payout:300.00000 RUB | -- | 2021-10-25 22:04:29 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Заполненная анкета geo:Russia, level:0, payout:250 RUB | 2020-09-29 16:01:13 |
Advertise.ru | Удаление цели | Финальная одобренная анкета geo:Russia, level:0, payout:250 RUB | -- | 2020-09-29 16:01:13 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Bank Card - кредитная картаA Bank Card - кредитная карта | Inactive Offer (Disabled) | 130.00000 UAH 250.00000 UAH | n/a | n/a | No data | 1 | Finances ↳ Credit cards |
Ак Барс Банк кредит наличнымиАк Барс Банк — это универсальный банк, который оказывает все основные виды банковских операций на рынке финансовых услуг. | Active Offer (Enabled) Inactive Offer (Disabled) | 2666 RUB 5600 RUB | 30 | 30 | No data | 1 | Finances ↳ Consumer loans |
Ак Барс Банк Дебетовая карта Ак БарсАк Барс Банк Дебетовая карта Ак Барс | Active Offer (Enabled) Inactive Offer (Disabled) | 0.00000 RUB ... 2000.00000 RUB | 0 - n/a | 30 - n/a | 4.76 - 45 | 3 | Finances ↳ Дебетовые карты |
Ак Барс РКОАк Барс РКО | Active Offer (Enabled) Inactive Offer (Disabled) | 1340.00000 RUB 3333 RUB 4666 RUB | 30 - n/a | 30 - n/a | 38 | 2 | Finances ↳ Settlement and cash services |
Ак Барс Кредитная картаАк Барс Кредитная карта | Active Offer (Enabled) Inactive Offer (Disabled) | 0.00000 RUB ... 3000.00000 RUB | 0 - n/a | 30 - n/a | 0.00 - 14.9 | 5 | Finances ↳ Credit cards |
Банк Открытие - Кредиты наличнымиБанк Открытие - Кредиты наличными | Active Offer (Enabled) | 8800 RUB | 30 | 14 | 2 | 1 | Finances ↳ Consumer loans |
Банк Хоум Кредит потребительские кредитыБанк Хоум Кредит кредит наличными | Inactive Offer (Disabled) | 16000.00 RUB 24000.00 RUB | 0 | 30 | 2.79 | 1 | Finances ↳ Consumer loans |
Ак Барс Дебетовая карта AurumАк Барс Дебетовая карта Aurum | Active Offer (Enabled) | 1600.00 RUB | 14 | 30 | No data | 1 | Finances ↳ Дебетовые карты |
Ак Барс Банк Дебетовая карта МИРАк Барс Банк — это универсальный банк, который оказывает все основные виды банковских операций на рынке финансовых услуг. | Active Offer (Enabled) Inactive Offer (Disabled) | 1000.00 RUB ... 2000.00000 RUB | 14 - n/a | 30 - n/a | 11.4 | 3 | Finances ↳ Дебетовые карты |