| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash-on-Delivery | CPL | Poland | 26 USD | 179.00 PLN | 0 | 0 | 0 | ||
| Cash-on-Delivery | CPL | Romania | 30 USD | 159.00 RON | 0 | 0 | 0 | ||
| Cash-on-Delivery | CPL | Czech Republic | 30 USD | 920.00 CZK | 0 | 0 | 0 | ||
| Подтверждение | CPL | Hungary | 30.00 USD | 11400.00 HUF | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Czech Republic | 30.00 USD | 920.00 CZK | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Spain | 32.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Portugal | 37.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Hungary | 25.00 USD | 11400.00 HUF | 0 | 30 | 69 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Portugal | 26.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 69 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Poland | 28.00 USD | 179 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Czech Republic | 29.00 USD | 920 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Spain | 32.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Romania | 34.00 USD | 159 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Italy | 35.00 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Poland | 18 USD | 147 PLN | 0 | 25 | 20 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Slovakia | 22 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Czech Republic | 22 USD | 920 CZK | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Italy | 23 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Romania | 30 USD | 159 RON | 0 | 25 | 68.57 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Spain | 31 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка (Венгрия) | CPL | Hungary | 33 USD | 11400 HUF | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Польша) | CPL | Poland | 29.5 USD | 179 PLN | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Румыния) | CPL | Romania | 30 USD | 159 RON | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Словакия) | CPL | Slovakia | 30 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Чехия) | CPL | Czech Republic | 30 USD | 920 CZK | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Poland | 25.00 USD | 155.00 PLN | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Romania | 26.00 USD | 159.00 RON | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Romania | 30.00 USD | 159.00 RON | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Poland | 31.00 USD | 179.00 PLN | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Hungary | 33.00 USD | 11400.00 HUF | 0 | 365 | Нет данных |
Accurate analytics
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ HU geo:Hungary, level:0, payout:30.00 USD | -- | 2025-10-24 18:01:54 |
| KMA.biz | Удаление цели | Confirmed order geo:Spain, level:0, payout:30.00 USD | -- | 2025-10-23 20:01:46 |
| M1-Shop | Удаление цели | Confirmed order geo:Spain, level:0, payout:32 USD | -- | 2025-10-23 16:03:56 |
| Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ PL geo:Poland, level:0, payout:24.00 USD | -- | 2025-09-23 16:01:52 |
| KMA.biz | Удаление цели | Confirmed order geo:Italy, level:0, payout:36.00 USD | -- | 2025-08-28 18:01:51 |
| Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение geo:Italy, level:0, payout:40.00 USD | -- | 2025-08-28 18:01:34 |
| Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение geo:Slovakia, level:0, payout:30.00 USD | -- | 2025-08-19 18:01:33 |
| M1-Shop | Удаление цели | Confirmed order geo:Romania, level:0, payout:34.00 USD | -- | 2025-08-01 12:04:07 |
| Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ RO geo:Romania, level:0, payout:32.00 USD | -- | 2025-08-01 12:01:49 |
| KMA.biz | Удаление цели | Confirmed order geo:Romania, level:0, payout:32.00 USD | -- | 2025-07-31 18:01:51 |
| Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение geo:Romania, level:0, payout:37.00 USD | -- | 2025-07-30 10:01:27 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | Подтверждение geo:Czech Republic, level:0, payout:30.00 USD | 2025-04-03 18:01:31 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | Confirmed order geo:Portugal, level:0, payout:26.00 USD | 2025-02-17 12:02:01 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | Подтверждение geo:Spain, level:0, payout:32.00 USD | 2024-11-12 20:01:20 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-05-29 18:02:28 |
| M1-Shop | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-05-15 22:02:43 |
| KMA.biz | Удаление цели | Confirmed order geo:Hungary, level:0, payout:28.00 USD | -- | 2024-04-11 18:02:34 |
| M1-Shop | Удаление цели | Confirmed order geo:Poland, level:0, payout:29.00 USD | -- | 2024-01-31 16:02:05 |
| KMA.biz | Удаление цели | Confirmed order geo:Poland, level:0, payout:28.00 USD | -- | 2023-12-02 12:01:42 |
| M1-Shop | Удаление цели | Confirmed order geo:Hungary, level:0, payout:33.00 USD | -- | 2023-12-01 16:02:30 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
| Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostelife Forte - крем от боли в суставахOstelife Forte - крем от боли в суставах | 6.00 USD | 0 | 365 | No data | 1 | Products by mail ↳ Beauty and Health | |
Крем LactActive Forte средство от лактостазаКрем LactActive Forte средство от лактостаза | 600 RUB | 0 | 15 | No data | 1 | Products by mail ↳ Beauty and Health | |
BeeFlex Forte - крем для суставовBeeFlex Forte - крем для суставов | 12 USD ... 20 USD | 0 - 7 | 15 - 365 | 18 - 38 | 4 | Products by mail ↳ Beauty and Health |