Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активация карты | CPL | ![]() | 225 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплаченная заявка | CPL | ![]() | 150.00 RUB | 599.00 UZS | 0 | 30 | 33 | ||
Подписка (без подтверждения почты) | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Рекламодатель получил данные о подписке | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Рекламодатель получил данные о подписке | CPL | ![]() | 200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Lead-Magnet | Contextual | Стал разрешенным | 2024-04-11 16:01:13 |
Lead-Magnet | Apps in socials | Стал разрешенным | 2024-04-11 16:01:13 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
M1-Shop | Удаление цели | Confirmed order geo:Russia, level:0, payout:200.00 RUB | -- | 2024-12-23 22:02:34 |
Lead-Magnet | Новая цель | -- | Рекламодатель получил данные о подписке geo:Whole world, level:0, payout:0 rub | 2024-05-14 22:01:21 |
Lead-Magnet | Новая цель | -- | Активация карты geo:Whole world, level:0, payout:225 rub | 2024-03-13 18:01:29 |
Lead-Magnet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-03-13 18:01:29 |
Spy as others do
If you need to find an alternative