Китайский интернет-супермаркет Banggood был создан в 2004 году и на сегодняшний день имеет огромную базу покупателей из Европы, Азии и Америки.
Ассортимент продукции состоит из более чем 30000 товаров в различных категориях: техника и электроника, планшеты и смартфоны, товары для дома и офиса, игрушки, косметика, одежда и аксессуары, часы, подарки и сувениры.
Особенностями Banggood являются такие факторы как, прежде всего, конкурентоспособные цены, качественные товары от надежных поставщиков, возможность получать поощрительные баллы при оформлении заказов и оплачивать ими последующие покупки, быстрые сроки доставки, а также профессиональная служба поддержки и выгодные для клиентов акции.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchase | CPS-% | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 80 % н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Sale | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.87 % | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Sale | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.37 % | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Sale | CPS-% | ![]() ![]() ![]() | 0 % | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Sale | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.50 % | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Sale | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.75 % | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Venda Confirmada | CPS-% | ![]() | 2.8% USD | н/д | 45 | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPS-% | ![]() | 5%-10,8% | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплата процентов с каждого подтверждённого заказа | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплаченный заказ | CPS-% | ![]() | 5.80% | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Оплаченный заказ | CPL | ![]() | 24 USD | н/д | 45 | 15 | 100 | ||
Подтвержденный заказ | CPS-% | ![]() | 6% | н/д | 50 | 30 | Нет данных |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | SMS sending | Стал разрешенным | 2025-04-01 12:21:22 |
Advertise.ru | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2025-04-01 12:21:22 |
Advertise.ru | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
Advertise.ru | Banner | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
Advertise.ru | Mobile | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
Где Слон? | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2022-09-07 16:01:39 |
Где Слон? | Publics in socials | Стал запрещенным | 2022-09-06 16:01:47 |
Где Слон? | Games in socials | Стал запрещенным | 2022-09-06 16:01:47 |
Где Слон? | Apps in socials | Стал запрещенным | 2022-09-06 16:01:47 |
CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:28:54 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CityAds | Новая цель | -- | Paid order geo:Whole world, level:0, payout:5.80% | 2021-07-11 00:29:00 |
CityAds | Удаление цели | Оплаченный заказ (до 10 заказов) geo:Whole world, level:0, payout:5.80% | -- | 2021-07-11 00:29:00 |
CityAds | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-07-08 00:29:06 |
CityAds | Удаление цели | Paid order geo:Whole world, level:0, payout:5.80% | -- | 2021-07-08 00:29:06 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лотерейный супермаркет СтолотоЛотерейный супермаркет Столото | ![]() ![]() | 0 RUB ... 424 RUR | 0 - n/a | 30 - n/a | 17.98 - 100 | 7 | Games ↳ Gamble |
Перекрёсток - супермаркет товаровПерекрёсток - супермаркет товаров | ![]() ![]() | 0.92% ... 250 RUB | 14 - 30 | 30 | No data | 2 | Online Stores ↳ Multi-markets |