Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 720 RUB | 2990 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 500.00 RUB | 2990.00 RUB | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +60 RUB к выплате | 500 RUB 3990 RUB | 7 | 30 | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
MonsterLeads | Popup | Стал разрешенным | 2019-10-31 16:02:39 |
MonsterLeads | API/XML | Стал разрешенным | 2019-10-31 16:02:39 |
OFFERRUM | Cashback | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | Clickunder | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:29 | |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | Contextual | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | Doorway | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:29 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Rekl.pro | Удаление цели | Confirmed order geo:Belarus, level:0, payout:600 RUB | -- | 2020-08-17 12:01:11 |
OFFERRUM | Удаление цели | Confirmed order (RU) geo:Russia, level:0, payout:500 RUB | -- | 2020-07-31 16:01:26 |
MonsterLeads | Удаление цели | Confirmed order geo:Belarus, level:0, payout:600.00 RUB | -- | 2020-06-25 18:01:13 |
OFFERRUM | Удаление цели | Confirmed order (UA) geo:Ukraine, level:0, payout:650 RUB | -- | 2019-01-31 22:01:12 |
Spy as others do
If you need to find an alternative