Часы Amst - новинка среди ударопрочных часов, которые выдержат самое агрессивное воздействие! Эти часы сделаны из современных сверхпрочных материалов по специальной технологии и готовы к любой нагрузке, а уникальный дизайн позволит носить их когда и где угодно, будь то в офис или вечеринка, конференция или же нереальный экстрим! Корпус часов обладает повышенной устойчивостью к коррозии и сохраняет стойкость цвета в течение многих десятков лет. Их поверхность не восприимчива к царапинам, ударам и не чувствительна к воздействию света и морской воды.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выкупленный заказ | CPL | ![]() | 1077 RUB | н/д | 0 | n/a | No data | ||
Выкупленный заказ | CPL | ![]() ![]() | 1368 RUB | н/д | 0 | n/a | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 18 USD | 229.00 PLN | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 RUB | 2990.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 RUB | 4190.00 KGS | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 RUB | 99.00 BYR | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 500 RUB | 11990.00 KZT | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 500 RUB | 13790.00 KZT | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 550 RUB | 1990.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 9 EUR | 13065.00 HUF | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 9 EUR | 180.00 RON | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 9 EUR | 39.00 EUR | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 9 EUR | 49.00 EUR | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 9 EUR | 79.00 BGN | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 9 EUR | 990.00 CZK | 30 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 11.00 USD | 85 BGN | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 12.00 USD | 199 RON | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 14.00 USD | 52 EUR | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 500.00 RUB | 13990 KZT | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 500.00 RUB | 1990 RUB | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 750.00 RUB | 26500 AMD | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 500 RUB | 11990 KZT | 4 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 550 RUB | 1890 RUB | 4 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 600 RUB | 1990 RUB | 4 | 30 | No data | ||
Подтвержденная заявка (12900 HUF) | CPL | ![]() | 12 USD | 12900 HUF | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order (1990 RUB) | CPL | ![]() | 500 RUB | 1990 RUB | n/a | n/a | No data | ||
Подтвержденная заявка (349000 UZS) | CPL | ![]() | 420 RUB | 349000 UZS | n/a | n/a | No data | ||
Подтвержденная заявка (79 BGN) | CPL | ![]() | 11 USD | 79 BGN | n/a | n/a | No data | ||
Подтвержденная заявка (Болгария) | CPL | ![]() | 11 USD | 85 BGN | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Венгрия) | CPL | ![]() | 11 USD | 14100 HUF | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Италия) | CPL | ![]() | 14 USD | 52 EUR | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (RU) | CPL | ![]() | 550 RUB | 1890 RUB | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (RU) | CPL | ![]() | 550 RUB | 1990 RUB | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Румыния) | CPL | ![]() | 12 USD | 199 RON | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Саудовская Аравия) | CPL | ![]() | 7 USD | 189 SAR | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 4.00 USD | 4900.00 KES | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 550.00 RUB | 1890.00 RUB | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 11.00 EUR | 1090.00 CZK | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 11.00 EUR | 14100.00 HUF | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 11.00 EUR | 199.00 RON | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 11.00 EUR | 42.00 EUR | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 11.00 EUR | 85.00 BGN | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 14.00 EUR | 52.00 EUR | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 5.00 USD | 13790.00 KZT | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +60 RUB к выплате | 250 RUB 30990 KZT | 7 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +60 RUB к выплате | 300 RUB 24990 KZT | 7 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 17.00 USD | 59.00 EUR | 0 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 400.00 RUB | 11990.00 KZT | 0 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 12.00 USD | 49.00 EUR | 0 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 4.50 USD | 329000.00 UZS | 0 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 550.00 RUB | 13790.00 KZT | 0 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 550.00 RUB | 1890.00 RUB | 0 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 6.00 USD | 390.00 GTQ | 0 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 600.00 RUB | 1990.00 RUB | 0 | 365 | No data | ||
Подтвержденный заказ BY | CPL | ![]() | 700 RUB | н/д | 0 | 30 | No data | ||
Подтвержденный заказ РФ | CPL | ![]() | 750 RUB | н/д | 0 | 30 | No data |
Accurate analytics
AN | Target | Level | Geo | What | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LeadTrade | Lead | ![]() | ![]() | Payout | 550 RUB | 500 RUB | 2022-08-12 20:03:24 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Clickunder | Was prohibited | 2021-12-15 12:01:40 |
OFFERRUM | Doorway | Was allowed | 2021-06-17 00:58:15 |
OFFERRUM | Contextual | Was allowed | 2021-06-17 00:58:15 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Was allowed | 2021-06-17 00:58:15 |
OFFERRUM | Was allowed | 2021-06-17 00:58:15 | |
OFFERRUM | Clickunder | Was allowed | 2021-06-17 00:58:15 |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Was allowed | 2021-06-17 00:58:15 |
OFFERRUM | Incentivized | Was prohibited | 2021-06-17 00:58:15 |
OFFERRUM | API/XML | Was prohibited | 2021-06-17 00:58:15 |
OFFERRUM | Cashback | Was prohibited | 2021-06-17 00:58:15 |
OFFERRUM | Clickunder | Was prohibited | 2021-06-17 00:57:54 |
MonsterLeads | Popup | Was allowed | 2019-10-31 16:02:44 |
MonsterLeads | API/XML | Was allowed | 2019-10-31 16:02:44 |
OFFERRUM | Cashback | Was allowed | 2019-06-28 18:01:19 |
OFFERRUM | API/XML | Was allowed | 2019-06-28 18:01:19 |
OFFERRUM | Incentivized | Was allowed | 2019-06-28 18:01:19 |
OFFERRUM | Clickunder | Was prohibited | 2019-06-28 18:01:19 |
OFFERRUM | Was prohibited | 2019-06-28 18:01:19 | |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Was prohibited | 2019-06-28 18:01:19 |
OFFERRUM | Teaser Ads | Was prohibited | 2019-06-28 18:01:19 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
Traffic Light | New target | -- | Confirmed order geo:Russia, level:0, payout:550.00 RUB | 2022-07-21 14:01:36 |
Traffic Light | New target | -- | Confirmed order geo:Uzbekistan, level:0, payout:4.50 USD | 2022-07-15 16:01:31 |
Cpa Private | New target | -- | Confirmed order geo:Russia, level:0, payout:600 RUB | 2022-07-05 17:15:02 |
Cpa Private | Deleted target | Confirmed order geo:Russia, level:0, payout:600 RUB | -- | 2022-07-05 16:54:28 |
Traffic Light | New target | -- | Confirmed order geo:Kazakhstan, level:0, payout:550.00 RUB | 2022-06-15 18:02:07 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Kazakhstan, level:0, payout:500.00 RUB | -- | 2022-05-28 02:01:24 |
Traffic Light | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2022-05-27 14:01:26 |
M1-Shop | Deleted target | Confirmed order geo:Hungary, level:0, payout:11.00 USD | -- | 2022-04-29 00:02:24 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Bulgaria, level:0, payout:11.50 EUR | -- | 2022-04-18 02:01:26 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Russia, level:0, payout:550.00 RUB | -- | 2022-04-10 00:01:32 |
Traffic Light | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2022-04-05 20:01:30 |
LeadTrade | New target | -- | Lead geo:Kazakhstan, level:0, payout:500 RUB | 2022-03-31 20:01:07 |
OFFERRUM | Deleted target | Confirmed order (Kazakhstan) geo:Kazakhstan, level:0, payout:500 RUB | -- | 2022-03-28 20:01:19 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Russia, level:0, payout:550.00 RUB | -- | 2022-03-21 21:01:33 |
Traffic Light | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2022-03-15 12:01:20 |
M1-Shop | Deleted target | Confirmed order geo:Chile, level:0, payout:7.00 USD | -- | 2022-03-14 22:01:33 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Uzbekistan, level:0, payout:300.00 RUB | -- | 2022-03-05 20:02:06 |
Traffic Light | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2022-03-05 18:02:06 |
M1-Shop | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2022-03-01 16:01:29 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Russia, level:0, payout:550.00 RUB | -- | 2022-02-24 22:01:22 |
Spy as others do
If you need to find an alternative