Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 155 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 7.5 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed Registration DOI | CPL | ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() | 150 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 usd | н/д | 45 | 365 | 100 | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Comission | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 175.00000 USD | н/д | n/a | n/a | No data |
Accurate analytics
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
Advendor | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2020-01-10 12:00:15 |
Advendor | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2020-01-10 12:00:15 |
Advendor | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2020-01-09 18:01:14 |
Advendor | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2020-01-09 18:01:14 |
Mobytize | New target | -- | Deposit geo:Sweden, level:0, payout:110 usd | 2019-07-10 14:01:08 |
Mobytize | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2019-07-10 14:01:08 |
Alfaleads | New target | -- | Deposit geo:Canada, level:0, payout:150 usd | 2019-06-07 16:01:18 |
Mobytize | New target | -- | Deposit geo:Switzerland, level:0, payout:110 usd | 2019-05-28 10:01:09 |
Mobytize | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2019-05-28 10:01:09 |
Alfaleads | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2019-05-17 14:01:16 |
Alfaleads | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2019-05-15 16:01:16 |
Mobytize | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-03-26 20:32:29 |
Mobytize | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2019-03-26 20:32:29 |
Mobytize | New target | -- | Deposit geo:New Zealand, level:0, payout:110 usd | 2019-01-29 12:01:06 |
Mobytize | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2019-01-29 12:01:06 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casino X - онлайн казиноCasino X - онлайн казино | ![]() | 0 USD 100 USD | 7 | 181 | 96.75 | 1 | Games ↳ Gamble |
Fresh Casino - онлайн казиноFresh Casino - онлайн казино | ![]() | 0 USD ... 55 USD | 0 - 45 | 30 - 365 | 87.6 - 100 | 4 | Games ↳ Gamble |
Sol Casino - онлайн казиноSol Casino - онлайн казино | ![]() | от 30$ USD ... 50 USD | 0 - 45 | 30 - 365 | 98.83 - 100 | 4 | Games ↳ Gamble |
Redstar casino - онлайн казиноRedstar casino - онлайн казино | ![]() | 0 USD 25% 40 USD | 30 | 365 | 96.58 | 1 | Games ↳ Gamble |
Pinnacle casino - онлайн казиноВ нашей системе появился новый оффер Pinnacle - Casino , предлагает лучшие коэффициенты, самые высокие лимиты, а также реализуем уникальную политику поддержки победителей. | ![]() | 0 USD 25% 35 USD | 30 | 30 | 100 | 1 | Games ↳ Gamble |
Zina.casino - онлайн казиноZina.casino - онлайн казино | ![]() | 0 USD ... 40 USD | 15 - 45 | 30 - 365 | 100 | 2 | Games ↳ Gamble |
Syndicate casino - онлайн казиноSyndicate casino - онлайн казино | ![]() | 0 USD 110 USD 130 USD | 0 | 360 | No data | 2 | Games ↳ Gamble |
Jet Casino - онлайн казиноJet Casino - онлайн казино | ![]() | 0 USD ... 60 USD | 14 - 45 | 30 - 365 | 89.63 - 100 | 2 | Games ↳ Gamble |
Altyn casino - онлайн казиноAltyn casino - онлайн казино | ![]() | 40% | 45 | 365 | 100 | 1 | Games ↳ Gamble |
Casino Z - онлайн казиноCasino Z - онлайн казино | ![]() | 0 USD 35% | 7 | 30 | 100 | 1 | Games ↳ Gamble |