Российская онлайн-контора «Фонбет» предлагает ставки на более чем 15 видов спорта, включая киберспорт и зимние виды спорта, а также на события из мира шоу-бизнеса. Выбор турниров достаточно разнообразен и включает непопулярные лиги.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 2100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 2450 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 2800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 5000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 30.03 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Baseline | CPL | ![]() | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | ![]() | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | ![]() | 42 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() | 37.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Baseline | CPL | ![]() | 3500.0000 RUB | н/д | 14 | 60 | |||
CPA | CPL | ![]() | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 50 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 4000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 50 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 5000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 6000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 7000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 4500 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Default | CPL | ![]() | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | ![]() | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 1400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 2900 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 7100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 6050 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 5500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 70 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 7000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() | 60 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() | 70 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
First Time Deposit | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Qualification | CPL | ![]() | 4500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 2500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 6100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 3600 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Revenue Share | CPS-% | ![]() ![]() | 25 % | н/д | 30 | 60 | 100 | ||
revenue share | CPS-% | ![]() ![]() | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share (RU) | CPS-% | ![]() | 20 % | н/д | 30 | 60 | 100 | ||
Внесение бейслайна | CPL | ![]() | 3000 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() | 1460.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 6500.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 4200.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 50.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 60.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 70.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 1500 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 4300 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 45 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 3500 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 4300 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 6000 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация (Россия) | CPL | ![]() | 3000 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Оплата за первый депозит | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплачивается FTD (миндеп - 100р) | CPL | ![]() | 5250.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается FTD (миндеп - 200 тенге) | CPL | ![]() | 3157.48 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается FTD (миндеп - 2р) | CPL | ![]() | 5051.98 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 55.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит (DE) — PPC, SEO | CPL | ![]() | 250 USD | н/д | 30 | 60 | 100 | ||
Первый депозит (RU) — PPC, SEO | CPL | ![]() | 5900 RUB | н/д | 30 | 60 | 100 | ||
Первый депозит (RU) — PPC, SEO - PVT | CPL | ![]() | 5900 RUB | н/д | 30 | 60 | 100 | ||
Первый депозит (Беларусь) | CPL | ![]() | 2800 RUB | 990 THB | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Беларусь) | CPL | ![]() | 50 USD | 885 MXN | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Казахстан) | CPL | ![]() | 3200 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Казахстан) | CPL | ![]() | 40 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 60 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 60 | 100 | ||
регистрация (не оплачивается) | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Реигстрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 200 тенге) | ![]() | ![]() | Выплата | 3156.51 RUB | 3157.48 RUB | 2025-06-15 16:01:26 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 2р) | ![]() | ![]() | Выплата | 5050.42 RUB | 5051.98 RUB | 2025-06-15 16:01:26 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 200 тенге) | ![]() | ![]() | Выплата | 3156.38 RUB | 3156.51 RUB | 2025-06-15 02:01:25 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 2р) | ![]() | ![]() | Выплата | 5050.21 RUB | 5050.42 RUB | 2025-06-15 02:01:25 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 200 тенге) | ![]() | ![]() | Выплата | 3155.12 RUB | 3156.38 RUB | 2025-06-14 16:01:43 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 2р) | ![]() | ![]() | Выплата | 5048.19 RUB | 5050.21 RUB | 2025-06-14 16:01:43 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 200 тенге) | ![]() | ![]() | Выплата | 3154.94 RUB | 3155.12 RUB | 2025-06-14 02:01:26 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 2р) | ![]() | ![]() | Выплата | 5047.90 RUB | 5048.19 RUB | 2025-06-14 02:01:26 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 200 тенге) | ![]() | ![]() | Выплата | 3156.77 RUB | 3154.94 RUB | 2025-06-13 16:01:25 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 2р) | ![]() | ![]() | Выплата | 5050.84 RUB | 5047.90 RUB | 2025-06-13 16:01:25 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 200 тенге) | ![]() | ![]() | Выплата | 3156.65 RUB | 3156.77 RUB | 2025-06-13 02:01:28 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 2р) | ![]() | ![]() | Выплата | 5050.65 RUB | 5050.84 RUB | 2025-06-13 02:01:28 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 200 тенге) | ![]() | ![]() | Выплата | 3159.02 RUB | 3156.65 RUB | 2025-06-12 16:01:27 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 2р) | ![]() | ![]() | Выплата | 5054.44 RUB | 5050.65 RUB | 2025-06-12 16:01:27 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 200 тенге) | ![]() | ![]() | Выплата | 3159.56 RUB | 3159.02 RUB | 2025-06-12 02:01:25 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 2р) | ![]() | ![]() | Выплата | 5055.30 RUB | 5054.44 RUB | 2025-06-12 02:01:25 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 200 тенге) | ![]() | ![]() | Выплата | 3161.18 RUB | 3159.56 RUB | 2025-06-11 16:01:26 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 2р) | ![]() | ![]() | Выплата | 5057.89 RUB | 5055.30 RUB | 2025-06-11 16:01:26 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 200 тенге) | ![]() | ![]() | Выплата | 3161.00 RUB | 3161.18 RUB | 2025-06-11 02:01:25 |
Leads | Оплачивается FTD (миндеп - 2р) | ![]() | ![]() | Выплата | 5057.61 RUB | 5057.89 RUB | 2025-06-11 02:01:25 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
UFFILIATES | Targeted ads in socials | Стал запрещенным | 2025-06-02 12:01:34 |
Advertise.ru | Стал разрешенным | 2025-04-01 12:21:23 | |
Advertise.ru | SMS sending | Стал разрешенным | 2025-04-01 12:21:23 |
Advertise.ru | Cashback | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:23 |
Advertise.ru | Mobile | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:23 |
Advertise.ru | Banner | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:23 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:23 |
Advertise.ru | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2025-04-01 12:21:21 |
Advertise.ru | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:21 |
3snet | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:26 |
3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:24 |
3snet | Contextual | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:24 |
3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:24 |
Advertise.ru | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2024-09-30 14:25:52 |
Advertise.ru | Стал запрещенным | 2024-09-30 14:25:52 | |
Leads | Contextual | Стал разрешенным | 2024-07-24 18:01:47 |
LeadTrade | Contextual | Стал разрешенным | 2023-08-24 20:01:15 |
LeadTrade | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2023-08-24 20:01:15 |
UFFILIATES | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2023-07-19 20:01:05 |
UFFILIATES | Contextual | Стал разрешенным | 2023-07-19 20:01:05 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
PremierLeads | Удаление цели | RS geo:Russia, level:0, payout:70 % | -- | 2025-06-02 14:01:03 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (DE) — ASO, SMS geo:Germany, level:0, payout:200 USD | -- | 2025-03-11 18:01:30 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (RU) — PPC, SEO geo:Russia, level:0, payout:5900 RUB | 2024-12-12 16:24:38 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (RU) - PPC, SEO geo:Russia, level:0, payout:5900 RUB | -- | 2024-12-12 16:24:38 |
Leads | Удаление цели | Оплачивается BL 300 geo:Russia, level:0, payout:4000.00 RUB | -- | 2024-08-19 16:01:29 |
CPA#1 | Новая цель | -- | Default geo:Russia, level:0, payout:4000 rub | 2024-06-01 14:01:13 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-06-01 14:01:13 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-04-22 16:01:29 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депози (RU) - PPC, SEO - PVT geo:Russia, level:0, payout:5900 RUB | -- | 2024-04-22 16:01:29 |
Leads | Новая цель | -- | Оплачивается FTD (миндеп - 200 тенге) geo:Kazakhstan, level:0, payout:3157.48 RUB | 2024-04-01 16:01:24 |
Leads | Удаление цели | First Deposit geo:Kazakhstan, level:0, payout:4358.36 RUB | -- | 2024-04-01 16:01:24 |
CPA#1 | Новая цель | -- | Default geo:Bangladesh, level:0, payout:20 usd | 2024-03-19 18:01:29 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-03-19 18:01:29 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-19 14:01:25 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (min dep. 2BYN/Casino/БК) - BY geo:Belarus, level:0, payout:50 USD | -- | 2024-03-19 14:01:25 |
CPA#1 | Новая цель | -- | revenue share geo:India, level:0, payout: % | 2024-03-15 16:01:10 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-03-15 16:01:10 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-12 16:01:28 |
CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-02-08 16:01:10 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-02-08 16:01:10 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan sport.com.ua - ставки на спортFan sport.com.ua - ставки на спорт | ![]() | No data | ? | Офферы ↳ Игры | |||
Совкомбанк дебетовая картаСовкомбанк дебетовая карта | ![]() | 1210.00 RUB | 0 | 30 | 4.78 | 1 | Finances ↳ Дебетовые карты |
ЗелСпортПит: спортивное питаниеЗелСпортПит: спортивное питание | ![]() | No data | ? | Офферы ↳ Интернет-магазины | |||
Фонбет (Fonbet) ставки на спорт for iOSФонбет (Fonbet) ставки на спорт для iOS | ![]() | 0 rub ... 4000 RUB | 0 - n/a | 365 - n/a | No data | 2 | Software ↳ Apps for iOS |