Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | Russia | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Russia | 4500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Russia | 5250 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
App install | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Russia | 1000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Russia | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Russia | 3200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Russia | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Russia | 2400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Russia | 4800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | Russia | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | Russia | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | Russia | 1200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | Russia | 2200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
CPA | CPL | Russia | 5000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 1100 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 2200 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 2500 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 5000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Deposit | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Chile | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 5500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 7000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 750 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FTD | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Installation | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Russia | 4800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Russia | 5000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 2700 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Whole world | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 5600 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Chile | 65 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 3300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 4900 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 6000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification 1-49 | CPL | Russia | 3500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification 101-249 | CPL | Russia | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification 250-349 | CPL | Russia | 4500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification 350+ | CPL | Russia | 5100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification 50-99 | CPL | Russia | 3800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Chile | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Whole world | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Whole world | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Russia | 66 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
RevShare | CPS-% | Russia | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
RevShare | CPS-% | Russia | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revshare (от количества FTD, если игрок проиграл) | CPS-% | Russia | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Активный игрок | CPL | Russia | 3200.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Бейслайн 300 руб | CPL | Russia | 2500 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Бейслайн 300 руб | CPL | Whole world | 3500 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Внесение FTD (минимальный FTD - 100 рублей) | CPL | Russia | 1600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Внесение совокупного депозита 300р (baseline) | CPL | Russia | 3900.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 3500.00 RUB | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 4500.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 5000.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 6500.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Chile | 50 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация (Россия) | CPL | Russia | 2500 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Россия) | CPL | Russia | 3500 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Россия) | CPL | Russia | 5000 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Whole world | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Пополнение личного кабинета на 100 руб. | CPL | Russia | 4000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Chile | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 90.61 | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (не оплачивается) | CPL | Russia | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Установить приложение, пройти регистрацию, сделать депозит | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 90.87 | 90.61 | 2024-12-13 04:24:30 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 91 | 90.87 | 2024-12-12 04:24:43 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 90.51 | 91 | 2024-12-11 04:24:30 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 90.32 | 90.51 | 2024-12-10 04:24:32 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 90.52 | 90.32 | 2024-12-09 04:24:40 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 90.39 | 90.52 | 2024-12-08 04:24:54 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 90.34 | 90.39 | 2024-12-07 04:24:24 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 90.96 | 90.34 | 2024-12-06 04:24:45 | ||
Leads | Пополнение личного кабинета на 100 руб. | Выплата | 8000.00 RUB | 4000.00 RUB | 2024-12-05 16:01:29 | ||
Leads | Пополнение личного кабинета на 100 руб. | Выплата | 6400.00 RUB | 4000.00 RUB | 2024-12-05 16:01:28 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 90.81 | 90.96 | 2024-12-05 04:24:32 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 90.66 | 90.81 | 2024-12-04 04:24:31 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 90.62 | 90.66 | 2024-12-03 04:24:48 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 90.61 | 90.62 | 2024-12-02 04:24:23 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 90.81 | 90.61 | 2024-12-01 04:24:21 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 90.88 | 90.81 | 2024-11-30 04:24:35 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2024-02-07 18:01:33 |
3snet | Contextual | Стал запрещенным | 2024-02-07 18:01:33 |
3snet | Стал запрещенным | 2024-02-07 18:01:33 | |
3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2024-02-07 18:01:33 |
3snet | Clickunder | Стал запрещенным | 2024-02-07 18:01:33 |
3snet | Стал разрешенным | 2024-02-07 16:01:23 | |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2023-12-15 18:01:42 |
OFFERRUM | Cashback | Стал запрещенным | 2023-12-15 18:01:42 |
OFFERRUM | API/XML | Стал запрещенным | 2023-12-15 18:01:42 |
UFFILIATES | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2023-07-23 20:01:09 |
UFFILIATES | Contextual | Стал разрешенным | 2023-07-23 20:01:09 |
UFFILIATES | SMS sending | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:25 |
UFFILIATES | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:25 | |
UFFILIATES | Mobile | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:25 |
UFFILIATES | Contextual | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
UFFILIATES | SMS sending | Стал разрешенным | 2023-06-26 16:01:05 |
UFFILIATES | Targeted ads in socials | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2023-02-15 14:01:21 |
3snet | Стал запрещенным | 2023-02-15 14:01:21 | |
3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2023-02-15 14:01:21 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (мин. деп. 100 руб.) geo:Russia, level:0, payout:5000 RUB | -- | 2024-11-28 20:24:40 |
Leads | Новая цель | -- | Revshare (от количества FTD, если игрок проиграл) geo:Russia, level:0, payout: % | 2024-11-13 18:01:44 |
CPAExchange | Удаление цели | Внесение первого депозита ( FD 300р) geo:Russia, level:0, payout:3900.000000 RUB | -- | 2024-06-01 04:01:08 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 RUB | 2024-05-21 19:45:53 |
Leads | Новая цель | -- | Регистрация (не оплачивается) geo:Russia, level:0, payout:0.00 RUB | 2024-04-04 12:01:45 |
Leads | Удаление цели | Регистрация (не оплачивается) geo:Whole world, level:0, payout:0.00 RUB | -- | 2024-04-04 12:01:45 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-02-07 18:01:34 |
Leads | Удаление цели | Revshare (от количества FTD, если игрок проиграл) geo:Whole world, level:0, payout: % | -- | 2024-02-05 16:01:32 |
CPA#1 | Новая цель | -- | baseline geo:Russia, level:0, payout:4000 rub | 2024-01-29 16:01:12 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-29 16:01:12 |
CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-01-26 20:01:15 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-26 20:01:15 |
Leads | Новая цель | -- | Пополнение личного кабинета на 100 руб. geo:Russia, level:0, payout:4000.00 RUB | 2024-01-12 18:01:46 |
Leads | Удаление цели | Пополнение личного кабинета на 300 руб. geo:Russia, level:0, payout:5200.00 RUB | -- | 2024-01-12 18:01:46 |
UFFILIATES | Удаление цели | RS geo:Russia, level:0, payout:75 % | -- | 2023-09-29 16:01:04 |
UFFILIATES | Удаление цели | RS geo:Russia, level:0, payout:70 % | -- | 2023-06-14 22:01:06 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-06-08 16:01:21 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-05-17 12:01:44 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-04-20 20:01:21 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 RUB | 2023-02-21 20:01:09 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
App Store: Лига Ставок - ставки на спорт for iOSБК «Лига Ставок» — российская букмекерская компания, оказывающая услуги на основании лицензии № 6 ФНС РФ, выданной 8 июля 2009 года. | Active Offer (Enabled) | No data | ? | Офферы ↳ Софт | |||
CasinoNo description | Active Offer (Enabled) | No data | ? | Офферы ↳ Игры |