| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Действие | CPL | Turkey | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit + Bet | CPL | Uzbekistan | 15.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| Deposit + Bet | CPL | Brazil | 25.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| Active player | CPL | Russia Ukraine | 15 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| baseline | CPL | Armenia Azerbaijan Bangladesh Belarus Egypt and further 19 | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| baseline | CPL | Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia and further 21 | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| baseline | CPL | Brunei Japan Saudi Arabia Singapore Taiwan Turkey United Arab Emirates | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| baseline | CPL | Algeria Angola Benin Burkina Faso Cameroon and further 24 | 7 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Baseline + bet | CPL | Egypt | 17.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| Baseline + bet | CPL | Benin Burkina Faso Cameroon Cote dIvoire Gabon and further 8 | 8.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| CPA | CPL | Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru | 45 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Algeria Bahrain Benin Burkina Faso Cameroon and further 20 | 15 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Armenia Azerbaijan Georgia Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Uzbekistan | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Bangladesh India Indonesia Iran Pakistan Thailand | 35 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Turkey | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia and further 19 | 45 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Algeria Bahrain Benin Burkina Faso Cameroon and further 20 | 15 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Armenia Azerbaijan Georgia Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Uzbekistan | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Bangladesh India Indonesia Iran Pakistan Thailand | 35 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Turkey | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia and further 19 | 45 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Deposit | CPL | Whole world | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 7 | 365 | 0 | ||
| Deposit | CPL | Russia | 32 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Albania Andorra Austria Belarus Bosnia and Herzegovina and further 37 | 55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPS-% | Whole world | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Algeria Argentina Armenia Australia Austria and further 67 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPS-% | Algeria Argentina Armenia Azerbaijan Bahama Islands and further 46 | 0 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Argentina Armenia Azerbaijan Bahama Islands Bangladesh and further 45 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Algeria Angola Argentina Bangladesh Benin and further 71 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Brazil Kazakhstan and further 6 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Afghanistan Algeria Angola Argentina Armenia and further 84 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Brazil | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Indonesia Thailand | 15 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Philippines | 18 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Republic of South Africa | 8.5 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First Time Deposit | CPL | Whole world | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 18 | 365 | 0 | ||
| glv | CPS-% | Whole world | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Algeria Armenia Azerbaijan Belarus Cameroon and further 20 | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Argentina Bahama Islands Brazil Colombia Croatia and further 23 | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Australia Austria Belgium Brunei Canada and further 16 | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Afghanistan Armenia Azerbaijan Bangladesh Belarus and further 23 | 16 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia and further 21 | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Turkey | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | France Hungary Italy Latvia Portugal Spain | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Algeria Angola Benin Burkina Faso Cameroon and further 23 | 8 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | China India Republic of South Africa | 15 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Armenia Azerbaijan Bangladesh Belarus Georgia and further 10 | 21 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Russia | 23 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Russia | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Argentina Bahama Islands Brazil Chile Colombia and further 25 | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Latvia Portugal | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Zambia | 7 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPS-% | Algeria Argentina Armenia Azerbaijan Bahama Islands and further 46 | 75 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | France | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | France Italy Latvia Portugal Spain | 85 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Algeria Chile China Costa Rica Dominica India Panama Peru Republic of South Africa | 15 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Algeria Angola Bangladesh Benin Burkina Faso and further 28 | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Kazakhstan Kyrgyzstan Uzbekistan | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia and further 20 | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Turkey | 55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Cote dIvoire and further 16 | 7 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Iran | 8 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Brunei Japan Qatar San Marino Saudi Arabia Taiwan United Arab Emirates | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Whole world | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 18 | 365 | 0 | ||
| Registration | CPL | Albania Andorra Austria Belarus Bosnia and Herzegovina and further 38 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPS-% | Whole world | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Algeria Argentina Armenia Australia Austria and further 67 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Afghanistan Algeria Angola Argentina Armenia and further 84 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPS-% | Algeria Argentina Armenia Azerbaijan Bahama Islands and further 46 | 0 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Argentina Armenia Azerbaijan Bahama Islands Bangladesh and further 45 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Algeria Angola Argentina Bangladesh Benin and further 71 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Eastern Samoa Sint Maarten Afghanistan Albania Algeria and further 244 | 0 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| Rev Share | CPS-% | Whole world | 32 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Rev Share | CPS-% | Russia | 80 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Rev Share | CPS-% | Whole world | 75 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Revenue Share | CPS-% | Eastern Samoa Sint Maarten Afghanistan Albania Algeria and further 244 | 36 % При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 7 | 365 | 0 | ||
| Revenue Share (от прибыли компании) | CPS-% | Whole world | 8 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| RevShare | CPS-% | Whole world | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Wager | CPL | Algeria Armenia Azerbaijan Belarus Cameroon and further 18 | 20 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 18 | 365 | 0 | ||
| Wager | CPL | Argentina Bahama Islands Brazil Colombia Croatia and further 21 | 40 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 18 | 365 | 0 | ||
| Wager | CPL | Australia Austria Bahrain Belgium Brunei and further 19 | 82 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 18 | 365 | 0 | ||
| Внесение депозита | CPL | Argentina | 27 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Azerbaijan Belarus Chile Costa Rica Georgia Indonesia | 30.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Argentina Bahama Islands Brazil Bulgaria Colombia and further 6 | 50.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Russia | 11 USD | н/д | 90 | 365 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Russia | 20 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | The Central African Republic | 8 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Whole world | 90 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Квалификация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Ukraine Uzbekistan | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация | CPL | Russia Ukraine | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Квалификация | CPL | Whole world | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 7 | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Квалификация (Азербайджан) | CPL | Azerbaijan | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Алжир) | CPL | Algeria | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Аргентина) | CPL | Argentina | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Армения) | CPL | Armenia | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Беларусь) | CPL | Belarus | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Бразилия) | CPL | Brazil | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Грузия) | CPL | Georgia | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Доминика) | CPL | Dominica | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Индия) | CPL | India | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Казахстан) | CPL | Kazakhstan | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Камерун) | CPL | Cameroon | 7 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Кения) | CPL | Kenya | 7 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Колумбия) | CPL | Colombia | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Коста-Рика) | CPL | Costa Rica | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Кыргызстан) | CPL | Kyrgyzstan | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Мексика) | CPL | Mexico | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Молдова) | CPL | Moldova | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Нигерия) | CPL | Nigeria | 7 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Новая Зеландия) | CPL | Whole world | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (О.А.Э.) | CPL | United Arab Emirates | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (О.А.Э.) | CPL | Whole world | 90 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Панама) | CPL | Panama | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Перу) | CPL | Peru | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Пуэрто-Рико) | CPL | Puerto-Rico | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Россия) | CPL | Russia | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Сан Марино) | CPL | Whole world | 90 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Саудовская Аравия) | CPL | Saudi Arabia | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Саудовская Аравия) | CPL | Whole world | 90 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Сингапур) | CPL | Singapore | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Таджикистан) | CPL | Tajikistan | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Тайвань) | CPL | Taiwan | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Тринидад и Тобаго) | CPL | Whole world | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Туркменистан) | CPL | Turkmenistan | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Турция) | CPL | Turkey | 30 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Узбекистан) | CPL | Uzbekistan | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Украина) | CPL | Ukraine | 22 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Чили) | CPL | Chile | 25 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Эфиопия) | CPL | Ethiopia | 7 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Южная Африка) | CPL | Republic of South Africa | 7 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Южная Африка) | CPL | Whole world | 20 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Южная Корея (Республика Корея)) | CPL | Whole world | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Япония) | CPL | Japan | 48 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация AT | CPL | Austria | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация DE | CPL | Germany | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация DK | CPL | Denmark | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация FI | CPL | Finland | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация IN | CPL | India | 20.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация KE | CPL | Kenya | 16.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация NG | CPL | Nigeria | 16.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация NO | CPL | Norway | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация PT | CPL | Portugal | 45.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация RU | CPL | Russia | 20.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация SE | CPL | Sweden | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация TR | CPL | Turkey | 47.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Argentina | 16.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Egypt | 20.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Angola Burkina Faso Cote dIvoire Democratic Republic of the Congo Ghana Nigeria The Republic of the Congo | 8.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Pakistan | 13.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Peru | 20.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Nigeria | 8.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Повторный депозит | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Проигрыш игрока | CPS-% | Whole world | 36 % | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Ukraine Uzbekistan | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Russia | 0 USD | н/д | 90 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Argentina Russia The Central African Republic Whole world | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 7 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| UFFILIATES | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2025-06-02 12:01:31 |
| UFFILIATES | Contextual | Стал разрешенным | 2025-06-02 12:01:31 |
| 3snet | Contextual | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:22 |
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:22 |
| 3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:22 |
| UFFILIATES | SMS sending | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:24 |
| UFFILIATES | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:24 | |
| UFFILIATES | Mobile | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:24 |
| UFFILIATES | SMS sending | Стал разрешенным | 2023-06-26 16:01:05 |
| UFFILIATES | Contextual | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
| UFFILIATES | Targeted ads in socials | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
| LeadTrade | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2022-11-17 22:01:12 |
| LeadTrade | Incentivized | Стал запрещенным | 2022-11-17 22:01:12 |
| LeadTrade | API/XML | Стал запрещенным | 2022-11-17 22:01:12 |
| LeadTrade | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2022-11-16 18:01:33 |
| 3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
| 3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
| OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| UFFILIATES | Новая цель | -- | CPA geo:Bolivia, level:0, payout:45 USD | 2025-06-02 12:01:32 |
| UFFILIATES | Удаление цели | CPA geo:Belarus, level:0, payout:25 USD | -- | 2025-06-02 12:01:31 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-12-16 18:01:29 |
| Alfaleads | Новая цель | -- | Qualification geo:Zambia, level:0, payout:8 usd | 2024-10-22 20:01:32 |
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:Kazakhstan, level:0, payout:25 usd | 2024-08-14 12:01:36 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-08-09 14:01:19 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-05-23 16:01:18 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 USD | 2024-05-21 19:45:50 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-05-14 18:01:26 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-04-01 14:01:19 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | baseline geo:Cote dIvoire, level:0, payout:7 usd | 2024-01-29 18:01:26 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-26 20:01:13 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | baseline geo:Algeria, level:0, payout:7 usd | 2024-01-26 20:01:12 |
| UFFILIATES | Новая цель | -- | CPA geo:Russia, level:0, payout:30 USD | 2024-01-22 16:01:12 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Квалификация (Норвегия) geo:Norway, level:0, payout:90 USD | -- | 2023-11-24 12:01:48 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-11-24 00:01:46 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-11-23 00:01:46 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-11-22 00:01:46 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-11-21 00:01:48 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-11-20 00:01:50 |
Spy as others do
If you need to find an alternative