Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действие | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Active player | CPL | ![]() ![]() | 15 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.6 USD | н/д | 0 | 7 | 0 | ||
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 89.3 USD | н/д | 0 | 7 | 0 | ||
Deposit | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 32 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPS-% | ![]() | % | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 % | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 % | н/д | 45 | 365 | 100 | ||
fd | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
fd | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
fd | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
fd | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 usd | н/д | 45 | 365 | 100 | ||
FTD First Time Deposit | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
glv | CPS-% | ![]() | % | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() | 15 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() | 20 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 % | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 95 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
reg | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
reg | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPS-% | ![]() | % | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 % | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration SOI | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 32 % | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 80 % | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Revenue Share | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | % н/д | n/a | n/a | No data | ||
RevShare | CPS-% | ![]() | % | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Wager | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 20 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Wager | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 40 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Wager | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 82 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 20 USD | н/д | 90 | 365 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 90 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Квалификация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 108 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация | CPL | ![]() ![]() | 20 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Квалификация | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Квалификация (Азербайджан) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Армения) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Беларусь) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Грузия) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Казахстан) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Кыргызстан) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Молдова) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Новая Зеландия) | CPL | ![]() | 48 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (О.А.Э.) | CPL | ![]() | 108 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Россия) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Сан Марино) | CPL | ![]() | 108 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Саудовская Аравия) | CPL | ![]() | 108 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Таджикистан) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Тринидад и Тобаго) | CPL | ![]() | 48 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Туркменистан) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Узбекистан) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Украина) | CPL | ![]() | 22 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Южная Африка) | CPL | ![]() | 20 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Южная Корея (Республика Корея)) | CPL | ![]() | 48 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация AT | CPL | ![]() | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | No data | ||
Квалификация DE | CPL | ![]() | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | No data | ||
Квалификация DK | CPL | ![]() | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | No data | ||
Квалификация FI | CPL | ![]() | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | No data | ||
Квалификация IN | CPL | ![]() | 16.00 USD | н/д | 10 | 365 | No data | ||
Квалификация KE | CPL | ![]() | 16.00 USD | н/д | 10 | 365 | No data | ||
Квалификация NG | CPL | ![]() | 16.00 USD | н/д | 10 | 365 | No data | ||
Квалификация NO | CPL | ![]() | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | No data | ||
Квалификация PT | CPL | ![]() | 45.00 USD | н/д | 10 | 365 | No data | ||
Квалификация RU | CPL | ![]() | 20.00 USD | н/д | 10 | 365 | No data | ||
Квалификация SE | CPL | ![]() | 80.00 USD | н/д | 10 | 365 | No data | ||
Квалификация TR | CPL | ![]() | 47.00 USD | н/д | 10 | 365 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Весь мир) | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Повторный депозит | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Повторный депозит (Весь мир) | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Проигрыш игрока | CPS-% | ![]() | 36 % | н/д | 0 | 0 | No data | ||
Процент с проигрыша | CPS-% | ![]() | 36% | н/д | 0 | 0 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 0 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data |
Accurate analytics
AN | Target | Level | Geo | What | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 89.15 USD | 89.3 USD | 2021-04-21 10:01:39 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 18.57 USD | 18.6 USD | 2021-04-21 10:01:38 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 18.52 USD | 18.57 USD | 2021-04-20 10:01:45 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 88.91 USD | 89.15 USD | 2021-04-20 10:01:45 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 30 usd | 17 usd | 2021-04-20 02:01:17 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 17 usd | 30 usd | 2021-04-20 00:01:14 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 18.49 USD | 18.52 USD | 2021-04-19 10:01:48 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 88.76 USD | 88.91 USD | 2021-04-19 10:01:48 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 7 usd | 17 usd | 2021-04-17 10:01:12 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 17 usd | 7 usd | 2021-04-17 08:01:13 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 18.42 USD | 18.49 USD | 2021-04-16 10:01:34 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 88.41 USD | 88.76 USD | 2021-04-16 10:01:34 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 30 usd | 17 usd | 2021-04-15 20:01:12 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 17 usd | 30 usd | 2021-04-15 18:01:14 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 18.39 USD | 18.42 USD | 2021-04-15 10:01:40 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 88.29 USD | 88.41 USD | 2021-04-15 10:01:40 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 7 usd | 17 usd | 2021-04-14 20:01:13 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 17 usd | 7 usd | 2021-04-14 18:01:12 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 18.47 USD | 18.39 USD | 2021-04-14 10:01:37 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 88.66 USD | 88.29 USD | 2021-04-14 10:01:37 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Incentivized | Was allowed | 2020-06-30 18:01:28 |
Gmblng | Targeted ads in socials | Was allowed | 2020-04-10 20:01:15 |
Gmblng | Cashback | Was allowed | 2020-04-10 20:01:15 |
Gmblng | API/XML | Was allowed | 2020-04-10 20:01:15 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Was allowed | 2020-03-25 16:01:38 |
Gmblng | Incentivized | Was prohibited | 2019-08-05 18:01:14 |
Gmblng | Contextual for brand | Was prohibited | 2019-08-05 18:01:14 |
Gmblng | Incentivized | Was prohibited | 2019-07-26 18:01:11 |
Gmblng | Contextual for brand | Was prohibited | 2019-07-26 18:01:11 |
3snet | Was allowed | 2019-03-12 20:01:12 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-21 00:01:17 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-20 00:01:18 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-19 00:01:17 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-18 00:01:16 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-17 00:01:17 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-16 00:01:16 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-15 00:01:18 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-14 00:01:16 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-13 00:01:16 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-12 00:01:17 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-11 00:01:17 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-10 00:01:17 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-09 00:01:17 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-08 00:01:18 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-07 00:01:19 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-06 00:01:16 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-05 00:01:16 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-04 00:01:18 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-03 00:01:17 |
Gmblng | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-04-02 00:01:16 |