Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 rub | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
fd | CPL | ![]() ![]() ![]() | 40 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
fd | CPL | ![]() ![]() ![]() | 48 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
first deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() | 20 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() | 24 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() | 40 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() | 45 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() | 25 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 25 usd | н/д | 45 | 365 | 100 | ||
reg | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 rub | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 rub | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() ![]() ![]() | 40 % | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() ![]() ![]() | 50 % | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 30 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
Deposit | CPL | ![]() | 42 USD | н/д | 14 | 30 | 98.83 | ||
Внесение депозита (Email рассылки) | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (Facebook, Приложения Android, Viber) | CPL | ![]() | 45 USD | н/д | 14 | 30 | 98.83 | ||
Внесение депозита (iOS) | CPL | ![]() | 35 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (ВК таргет, Инста таргет) | CPL | ![]() | 30 USD | н/д | 14 | 30 | 98.83 | ||
Внесение депозита (Контекст) | CPL | ![]() | 50 USD | н/д | 14 | 30 | 98.83 | ||
Внесение депозита (Приложения android) | CPL | ![]() | 29 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (пуши) | CPL | ![]() | 35 USD | н/д | 14 | 30 | 98.83 | ||
Внесение депозита (Смс, Email рассылки, in-app) | CPL | ![]() | 42 USD | н/д | 14 | 30 | 98.83 | ||
Внесение депозита (Траф c whats’app, Мой Мир) | CPL | ![]() | 35 USD | н/д | 14 | 30 | 98.83 | ||
Депозит | CPL | ![]() | 25.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 29.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 47.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 110.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 23.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 29.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 30 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 40 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 45 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 21 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 30 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 35 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 20 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Квалификация | CPL | ![]() | 20 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Квалификация | CPL | ![]() | 27 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Квалификация | CPL | ![]() | 40 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Comission | CPL | ![]() | 20 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() ![]() | от 30$ USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 105 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 18 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Первый депозит (Украина) | CPL | ![]() | 18 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Финляндия) | CPL | ![]() | 105 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит KZ | CPL | ![]() | 35.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит KZ Facebook/ Android apps | CPL | ![]() | 27.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит RU IOS apps | CPL | ![]() | 45.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит RU Facebook/ Android apps | CPL | ![]() | 40.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит RU Push-уведомления | CPL | ![]() | 30.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит RU Sms/Email рассылки | CPL | ![]() | 38.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит RU Viber/Контекст/My Target | CPL | ![]() | 42.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит RU Whats’app/Мой Мир | CPL | ![]() | 30.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит RU ВК/Инстаграм таргет | CPL | ![]() | 25.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Повторный депозит | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Повторный депозит (Весь мир) | CPL | ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Повторный депозит (Финляндия) | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Регистарация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 14 | 30 | 98.83 | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Регистрация (Финляндия) | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data |
Accurate analytics
AN | Target | Level | Geo | What | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Внесение депозита (Контекст) | ![]() | ![]() | % AR | 98.84 | 98.83 | 2021-03-05 04:01:15 |
Mobytize | Qualification | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 25 usd | 19 usd | 2021-03-05 02:01:09 |
Mobytize | Qualification | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 19 usd | 25 usd | 2021-03-05 00:01:12 |
Mobytize | Qualification | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 19 usd | 25 usd | 2021-03-04 06:01:08 |
Advertise.ru | Внесение депозита (Контекст) | ![]() | ![]() | % AR | 98.82 | 98.84 | 2021-03-04 04:01:12 |
Mobytize | Qualification | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 25 usd | 19 usd | 2021-03-04 02:01:09 |
Mobytize | Qualification | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 19 usd | 25 usd | 2021-03-03 08:01:09 |
Advertise.ru | Внесение депозита (Контекст) | ![]() | ![]() | % AR | 98.83 | 98.82 | 2021-03-03 04:01:13 |
Mobytize | Qualification | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 25 usd | 19 usd | 2021-03-03 00:01:09 |
Advertise.ru | Внесение депозита (Контекст) | ![]() | ![]() | % AR | 98.84 | 98.83 | 2021-03-02 04:01:13 |
Mobytize | Qualification | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 25 usd | 19 usd | 2021-03-02 02:01:10 |
Mobytize | Qualification | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 19 usd | 25 usd | 2021-03-02 00:01:12 |
Advertise.ru | Внесение депозита (Контекст) | ![]() | ![]() | % AR | 98.86 | 98.84 | 2021-03-01 04:01:12 |
Mobytize | Qualification | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 19 usd | 25 usd | 2021-03-01 02:01:11 |
Mobytize | Qualification | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 25 usd | 19 usd | 2021-03-01 00:01:38 |
Mobytize | Qualification | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 19 usd | 25 usd | 2021-02-28 06:01:10 |
Advertise.ru | Внесение депозита (Контекст) | ![]() | ![]() | % AR | 98.87 | 98.86 | 2021-02-28 04:01:12 |
Mobytize | Qualification | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 25 usd | 19 usd | 2021-02-28 02:01:10 |
Mobytize | Qualification | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 19 usd | 25 usd | 2021-02-27 14:01:07 |
Mobytize | Qualification | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 25 usd | 19 usd | 2021-02-27 04:01:08 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
LeadTrade | Contextual | Was allowed | 2020-08-05 14:01:03 |
LeadTrade | Contextual for brand | Was allowed | 2020-08-05 14:01:03 |
LeadTrade | Clickunder | Was allowed | 2020-08-05 14:01:03 |
LeadTrade | Teaser Ads | Was allowed | 2020-08-05 14:01:03 |
LeadTrade | Banner | Was allowed | 2020-08-05 14:01:03 |
LeadTrade | Doorway | Was allowed | 2020-08-05 14:01:03 |
LeadTrade | Was allowed | 2020-08-05 14:01:03 | |
LeadTrade | Mobile | Was allowed | 2020-08-05 14:01:03 |
LeadTrade | Cashback | Was allowed | 2020-08-05 14:01:03 |
LeadTrade | Incentivized | Was allowed | 2020-08-05 14:01:03 |
LeadTrade | API/XML | Was allowed | 2020-08-05 14:01:03 |
OFFERRUM | Incentivized | Was allowed | 2020-06-30 18:01:29 |
Advertise.ru | Doorway | Was allowed | 2019-11-22 18:01:11 |
Advertise.ru | Doorway | Was prohibited | 2019-09-13 20:01:43 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
Cpagetti | New target | -- | Депозит geo:Finland, level:0, payout:110.00 USD | 2021-03-02 14:01:05 |
OFFERRUM | New target | -- | Повторный депозит (Весь мир) geo:Russia, level:0, payout:0 USD | 2021-02-16 20:01:36 |
OFFERRUM | Deleted target | Повторный депозит geo:Russia, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-02-16 20:01:36 |
Gmblng | New target | -- | First Deposit geo:Whole world, level:0, payout:0 USD | 2021-02-16 20:01:12 |
Advertise.ru | New target | -- | Внесение депозита (Контекст) geo:Russia, level:0, payout:50 USD | 2021-02-11 14:01:14 |
Advertise.ru | Deleted target | Внесение депозита (пуши) geo:Whole world, level:0, payout:35 USD | -- | 2021-02-11 14:01:14 |
Cpagetti | New target | -- | Депозит geo:Ukraine, level:0, payout:23.00 USD | 2021-01-29 14:01:05 |
Cpagetti | Deleted target | Депозит geo:Russia, level:0, payout:45.00 USD | -- | 2021-01-29 14:01:05 |
Mobytize | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2021-01-26 14:01:09 |
Alfaleads | New target | -- | Qualification geo:Russia, level:0, payout:40 usd | 2021-01-12 16:01:12 |
Alfaleads | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2021-01-12 16:01:12 |
Mobytize | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2020-12-16 18:01:08 |
Mobytize | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2020-12-16 18:01:08 |
Alfaleads | New target | -- | Registration geo:Ukraine, level:0, payout:0 rub | 2020-12-14 16:01:13 |
Aff1 | New target | -- | Первый депозит KZ geo:Kazakhstan, level:0, payout:35.00 USD | 2020-12-08 16:01:14 |
Aff1 | New target | -- | Первый депозит RU Viber/Контекст/My Target geo:Russia, level:0, payout:42.00 USD | 2020-11-27 22:01:16 |
Aff1 | Deleted target | Подтвержденный FD RU Viber/Контекст/My Target geo:Russia, level:0, payout:42.00 USD | -- | 2020-11-27 22:01:16 |
OFFERRUM | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2020-11-24 12:01:32 |
Gmblng | New target | -- | Повторный депозит geo:Whole world, level:0, payout:0 USD | 2020-11-24 12:01:09 |
Cpagetti | Deleted target | Депозит geo:Ukraine, level:0, payout:23.00 USD | -- | 2020-10-06 18:01:05 |
Spy as others do
If you need to find an alternative