| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Действие | CPL | France | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Baseline | CPL | France | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Baseline | CPL | Belgium Italy | 120 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| baseline | CPL | Poland | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| baseline | CPL | Spain | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| baseline | CPL | Austria Denmark Italy | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| baseline | CPL | Switzerland | 250 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| CPA | CPL | Austria | 110 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Italy | 120 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Finland | 140 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Denmark Slovakia | 150 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Austria | 160 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Italy | 165 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Switzerland | 180 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Latvia | 200 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Denmark | 300 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Finland Italy | 350 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Austria Denmark Switzerland | 400 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Czech Republic | 85 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Latvia Slovakia | 90 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Finland | 140 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Denmark Slovakia | 150 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Austria | 160 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Italy | 165 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Switzerland | 180 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Latvia | 200 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Denmark | 300 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Finland Italy | 350 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Austria Denmark Switzerland | 400 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Latvia Slovakia | 90 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Default | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | France | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | France | 85 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | France | 110 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Belgium Italy | 90 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Belgium | 56 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | France | 90 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | France Italy | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Belgium Denmark Italy | 120 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Switzerland | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Mexico | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Mexico | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Portugal | 170 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | New Zealand | 230 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Italy | 300 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Canada | 320 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Brazil | 75 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | Belgium France | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | France Italy | 5 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Czech Republic France French Guiana Guadeloupe Italy Martinique Mayotte (More) New Caledonia Reunion Saint Barthelemy | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 15 | 365 | 0 | ||
| Registration | CPL | Czech Republic | 3.4 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 30 | 365 | 0 | ||
| Registration | CPL | France Italy | 5.1 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 30 | 365 | 0 | ||
| Registration | CPL | France | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | France | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Belgium Denmark France Italy Switzerland | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Belgium France Italy | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Brazil Canada Italy New Zealand Portugal | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | France | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | France | 130.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Austria Ireland | 110.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Canada Denmark Italy | 120.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Switzerland | 190.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Romania | 60.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Czech Republic | 90.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Italy | 140 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Whole world | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация | CPL | Mexico | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | France | 100 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | France | 110.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Belgium | 140.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Italy | 150.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Switzerland | 230.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Whole world | 100 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Mexico | 40.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Italy | 135.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит (CH) — PPC | CPL | Switzerland | 250 EUR | н/д | 30 | 30 | 98 | ||
| Первый депозит (CZ) | CPL | Czech Republic | 150 EUR | н/д | 30 | 30 | 98 | ||
| Первый депозит (PL) — PPC | CPL | Poland | 200 EUR | н/д | 30 | 30 | 98 | ||
| Первый депозит (PT) — PPC | CPL | Portugal | 210 EUR | н/д | 30 | 30 | 98 | ||
| Первый депозит FR | CPL | France | 100.00 EUR | н/д | 32 | 365 | Нет данных | ||
| Подтверждение регистрации | CPL | France | 5.40 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение регистрации | CPL | France | 5.45 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение регистрации | CPL | France | 6.90 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Процент от проигрыша | CPL | Italy | 0 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | France | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | France | 5 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Italy | 0 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Austria Canada Czech Republic Denmark Ireland Italy Poland Portugal Romania Switzerland | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 98 | ||
| Регистрация | CPL | Denmark | 11.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Switzerland | 14.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | France Italy | 6.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Belgium | 8.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Whole world | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Whole world | 5 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Mexico | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Регистрация FR | CPL | France | 4.50 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация FR | CPL | France | 5.00 EUR | н/д | 32 | 365 | Нет данных |
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:24 |
| 3snet | Contextual | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:24 |
| 3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:24 |
| 3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
| 3snet | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
| 3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
| Aff1 | Contextual | Стал разрешенным | 2020-07-16 12:01:15 |
| Aff1 | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2020-07-16 12:01:15 |
| Aff1 | SMS sending | Стал разрешенным | 2020-07-16 12:01:15 |
| OFFERRUM | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2020-05-25 12:01:28 |
| Gmblng | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2020-05-25 12:01:03 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (PT) — PPC geo:Portugal, level:0, payout:210 EUR | 2024-12-12 16:01:22 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (CH) - PPC geo:Switzerland, level:0, payout:250 EUR | -- | 2024-12-12 16:01:22 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-11-15 00:02:00 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Romania, level:0, payout:0 EUR | 2024-07-17 18:27:00 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (CZ) geo:Czech Republic, level:0, payout:150 EUR | 2024-07-16 16:26:36 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Mexico, level:0, payout:0 EUR | -- | 2024-07-16 14:26:39 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Czech Republic, level:0, payout:0 EUR | 2024-06-13 16:01:13 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Italy, level:0, payout:0 EUR | 2024-04-09 16:01:16 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Mexico, level:0, payout:40 eur | 2024-04-05 06:01:27 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | baseline geo:Switzerland, level:0, payout:250 eur | 2024-02-22 02:01:09 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-02-22 02:01:09 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-01-26 20:01:13 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-26 20:01:13 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-01-11 14:01:12 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-01-10 16:01:12 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (CL) - Facebook Apps iOS geo:Chile, level:0, payout:30 EUR | -- | 2024-01-10 16:01:12 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Квалификация депозит (CH) - ASO + Facebook Apps iOS geo:Austria, level:0, payout:150 EUR | -- | 2024-01-09 16:01:12 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-08-07 18:01:26 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-08-07 18:01:26 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-07-27 18:01:26 |
Spy as others do
If you need to find an alternative