| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline | CPL | Australia Austria | 110 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Confirmed Registration | CPL | Australia New Zealand | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 15 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Australia | 220 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Ireland | 230 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Deposit | CPL | Australia Austria Canada Denmark Germany New Zealand Norway | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Latvia | 80 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Italy Switzerland | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Poland | 110 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Australia Belgium Denmark New Zealand | 150 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Australia Denmark Switzerland | 180 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Czech Republic | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Poland | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Denmark Germany Italy Portugal | 110 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Australia | 140 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Colombia | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Czech Republic | 85 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Australia | 140 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Australia Ireland Switzerland | 155 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| FTD | CPL | Australia Austria Germany New Zealand Norway | 120 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| FTD | CPL | Canada | 200 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | Australia Colombia Czech Republic Denmark Germany Italy Poland Portugal | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Australia Austria Canada Denmark Germany Latvia New Zealand Norway | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Australia Austria Canada Germany New Zealand Norway | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Australia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Australia Belgium Czech Republic Denmark Italy New Zealand Poland Switzerland | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Denmark | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Australia | 170 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Внесение депозита (IE) — PPC | CPL | Ireland | 270 USD | н/д | 15 | 365 | 100 | ||
| Депозит | CPL | Poland | 108.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Australia Denmark Norway Switzerland | 145.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Australia Switzerland | 230.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Австралия) | CPL | Australia | 130 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Дания) | CPL | Denmark | 130 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Италия) | CPL | Italy | 110 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Чехия) | CPL | Czech Republic | 110 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация (Швейцария) | CPL | Switzerland | 130 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Квалификация AU | CPL | Australia | 160.00 USD | н/д | 35 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация AU SEO | CPL | Australia | 180.00 USD | н/д | 35 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация CA | CPL | Canada | 160.00 USD | н/д | 35 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация CA SEO | CPL | Canada | 180.00 USD | н/д | 35 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация CH | CPL | Switzerland | 75.00 USD | н/д | 35 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация CH SEO | CPL | Switzerland | 100.00 USD | н/д | 35 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация DK | CPL | Denmark | 160.00 USD | н/д | 35 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация DK SEO | CPL | Denmark | 180.00 USD | н/д | 35 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация IT | CPL | Italy | 75.00 USD | н/д | 35 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация IT SEO | CPL | Italy | 100.00 USD | н/д | 35 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация NO | CPL | Norway | 160.00 USD | н/д | 35 | 365 | Нет данных | ||
| Квалификация NO SEO | CPL | Norway | 180.00 USD | н/д | 35 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Australia | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Australia Denmark Ireland Switzerland | 0 USD | н/д | 15 | 365 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:32 |
| 3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:32 |
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 | |
| OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | Cashback | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:00 |
| Aff1 | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2019-11-18 14:01:20 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (IE) — PPC geo:Ireland, level:0, payout:270 USD | 2024-12-12 16:24:25 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (IE) - PPC geo:Ireland, level:0, payout:270 USD | -- | 2024-12-12 16:24:25 |
| Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-10-31 16:01:33 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-19 14:01:18 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (PPC) - IE geo:Ireland, level:0, payout:270 USD | -- | 2024-03-19 14:01:18 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-04 16:01:19 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Australia, level:0, payout:155 usd | 2024-01-26 20:01:14 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-26 20:01:14 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Ireland, level:0, payout:0 USD | 2024-01-10 16:01:20 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (PPC) - AU geo:Australia, level:0, payout:270 USD | -- | 2024-01-10 16:01:20 |
| Alfaleads | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-06-02 18:01:40 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Switzerland, level:0, payout:0 USD | 2022-09-05 14:01:11 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Sweden, level:0, payout:0 USD | -- | 2022-09-05 14:01:11 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-09-02 18:01:30 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-09-01 18:01:25 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (PPC) geo:Australia, level:0, payout:270 USD | -- | 2022-09-01 18:01:25 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (SEO, FB, ASO, UAC) geo:Australia, level:0, payout:180 USD | -- | 2022-04-28 20:01:10 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | Квалификация (Австралия) geo:Australia, level:0, payout:130 USD | 2021-06-17 00:58:00 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Registration geo:Australia, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-06-17 00:58:00 |
| Advendor | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-05-13 16:01:07 |
Spy as others do
If you need to find an alternative