Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | Australia Austria Canada Finland Germany Norway Switzerland | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 110 USD н/д | 16 | 365 | 0 | ||
Default | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Australia Canada | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Australia Canada Italy The United States of America | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Austria Switzerland | 140 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Italy Russia | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Australia Austria Canada Denmark Ireland New Zealand Norway Switzerland Whole world | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Poland | 75 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPS-% | Australia New Zealand | 0 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First Time Deposit | CPL | Australia Austria Canada Finland Germany Norway Switzerland | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 16 | 365 | 0 | ||
minimal deposit | CPL | Australia Switzerland | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Australia | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Switzerland | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Italy | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Austria Denmark Ireland New Zealand Norway Switzerland | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Australia Canada | 170 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | New Zealand | 260 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Australia Austria Canada Ireland Switzerland | 280 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Australia Austria Canada Finland Germany Norway Switzerland | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 16 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | Australia Austria Canada Italy Switzerland The United States of America | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPS-% | Australia New Zealand | 0 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Australia Switzerland | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Italy Russia | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Australia Austria Canada Denmark Ireland New Zealand Norway Poland Switzerland Whole world | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Russia | 40 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Whole world | 40 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share - PPC Hybrid | CPS-% | Australia Canada New Zealand | 25 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Revenue Share - SEO hybrid | CPS-% | Australia Canada New Zealand | 35 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
RevShare | CPS-% | Australia New Zealand | 80 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Australia Canada | 130.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Ireland | 190.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Austria | 220.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | United Arab Emirates | 230.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Australia Denmark New Zealand Switzerland | 270.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Canada | 300.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Whole world | 120 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Whole world | 140 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Austria | 150 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Квалификация AU Google Ads | CPL | Australia | 150.00 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация AU Push | CPL | Australia | 100.00 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация AU SEO/ FB+apps | CPL | Australia | 130.00 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация CA Google Ads | CPL | Canada | 150.00 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация CA Push | CPL | Canada | 100.00 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация CA SEO/ FB+apps | CPL | Canada | 130.00 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация JP SEO/ FB+apps | CPL | Japan | 170.00 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Russia | 35 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Poland | 70 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит - FB | CPL | Australia Canada New Zealand | 160 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит - PPC | CPL | Australia Canada New Zealand | 200 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит - PPC | CPL | Australia Canada New Zealand | 240 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит - SEO | CPL | Australia Canada New Zealand | 120 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (Австралия) | CPL | Australia | 120 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Канада) | CPL | Canada | 130 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Новая Зеландия) | CPL | New Zealand | 130 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Новая Зеландия) | CPL | Whole world | 130 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Норвегия) | CPL | Norway | 130 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Швейцария) | CPL | Switzerland | 130 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Austria Whole world | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Australia Canada New Zealand | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Poland Russia | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация (Австралия) | CPL | Australia | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Канада) | CPL | Canada | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Новая Зеландия) | CPL | New Zealand | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Новая Зеландия) | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Норвегия) | CPL | Norway | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (Швейцария) | CPL | Switzerland | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Стал разрешенным | 2022-12-09 20:01:15 | |
Advertise.ru | Doorway | Стал разрешенным | 2022-12-09 20:01:15 |
3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
3snet | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
3snet | Стал запрещенным | 2022-03-28 12:01:31 | |
Advendor | Doorway | Стал запрещенным | 2022-02-23 16:01:10 |
Advendor | Contextual | Стал запрещенным | 2022-02-23 16:01:10 |
Advendor | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2022-02-23 16:01:10 |
Advendor | Teaser Ads | Стал запрещенным | 2022-02-23 16:01:10 |
Advendor | Banner | Стал запрещенным | 2022-02-23 16:01:10 |
Advendor | Targeted ads in socials | Стал запрещенным | 2022-02-23 16:01:10 |
Advendor | Publics in socials | Стал запрещенным | 2022-02-23 16:01:10 |
Advendor | Games in socials | Стал запрещенным | 2022-02-23 16:01:10 |
Advendor | Apps in socials | Стал запрещенным | 2022-02-23 16:01:10 |
Advendor | Стал запрещенным | 2022-02-23 16:01:10 | |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 | |
OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:00 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 USD | 2024-05-21 19:45:51 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит - FB geo:Australia, level:0, payout:160 EUR | 2024-03-18 14:01:18 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (PPC) geo:Canada, level:0, payout:240 EUR | -- | 2024-03-18 14:01:18 |
3snet | Новая цель | -- | Rev Share geo:Whole world, level:0, payout:40 % | 2023-06-21 20:01:19 |
3snet | Удаление цели | Rev Share geo:Italy, level:0, payout:40 % | -- | 2023-06-21 20:01:19 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Austria, level:0, payout:0 USD | 2023-03-15 14:01:08 |
Adsellerator | Новая цель | -- | Default geo:Canada, level:0, payout:80 usd | 2023-03-04 06:01:30 |
Adsellerator | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-03-04 06:01:30 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-12-09 14:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Deposit geo:Canada, level:0, payout:160 USD | -- | 2022-12-09 14:01:15 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:Austria, level:0, payout:280 eur | 2022-10-27 18:01:30 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита Crypto geo:Canada, level:0, payout:250 USD | -- | 2021-12-13 18:01:07 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-12-09 14:01:06 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Первый депозит (Норвегия) geo:Norway, level:0, payout:130 USD | 2021-06-17 00:58:00 |
OFFERRUM | Удаление цели | Registration geo:Norway, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-06-17 00:58:00 |
LeadTrade | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-06-04 18:01:07 |
Aff1 | Новая цель | -- | Квалификация CA SEO/ FB+apps geo:Canada, level:0, payout:130.00 EUR | 2021-03-19 20:01:18 |
Aff1 | Удаление цели | Первый депозит CA geo:Canada, level:0, payout:130.00 EUR | -- | 2021-03-19 20:01:18 |
Gmblng | Удаление цели | First Deposit geo:Whole world, level:0, payout:130 USD | -- | 2021-03-16 18:01:09 |
Gmblng | Новая цель | -- | Первый депозит (Новая Зеландия) geo:Whole world, level:0, payout:130 USD | 2021-03-16 18:01:09 |
Spy as others do
If you need to find an alternative