Favorit - новая лицензионная онлайн платформа с огромным количеством самых популярных и увлекательных слотов от лучших производителей игр. На сайте постоянно проходят акции, лотереи и розыгрыш джекпота. Для всех новых клиентов доступно 20 фриспинов за первый депозит.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | Ukraine | 700 uah | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Ukraine | 27 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Ukraine | 25 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Ukraine | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Ukraine | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Ukraine | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share | CPS-% | Romania | 25 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита | CPL | Ukraine | 30 EUR | н/д | 15 | 30 | 91.15 | ||
Квалификация UA FB+apps | CPL | Ukraine | 30.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит (Украина) | CPL | Ukraine | 23 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Romania Ukraine | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация (Украина) | CPL | Ukraine | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2022-05-05 18:01:24 |
Advertise.ru | Clickunder | Стал запрещенным | 2022-05-05 18:01:24 |
Advertise.ru | Contextual | Стал разрешенным | 2021-12-14 18:01:05 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 | |
OFFERRUM | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Cashback | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | API/XML | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:05 |
Aff1 | Contextual | Стал разрешенным | 2021-01-19 22:01:15 |
Aff1 | SMS sending | Стал запрещенным | 2021-01-19 22:01:15 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2020-07-09 18:01:30 |
OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2020-07-09 18:01:30 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал разрешенным | 2020-07-09 18:01:30 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Удаление цели | Квалификация (см. описание оффера) geo:Ukraine, level:0, payout:35 EUR | -- | 2021-12-14 20:01:08 |
Aff1 | Удаление цели | Квалификация UA geo:Ukraine, level:0, payout:25.00 USD | -- | 2021-07-12 12:01:18 |
Aff1 | Новая цель | -- | Квалификация UA FB+apps geo:Ukraine, level:0, payout:30.00 USD | 2021-07-02 20:01:14 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Первый депозит (Украина) geo:Ukraine, level:0, payout:23 EUR | 2021-06-17 00:58:05 |
OFFERRUM | Удаление цели | Registration geo:Ukraine, level:0, payout:0 EUR | -- | 2021-06-17 00:58:05 |
Aff1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-01-19 18:01:15 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD UA geo:Ukraine, level:0, payout:27.00 USD | -- | 2020-06-30 20:01:13 |
Spy as others do
If you need to find an alternative