Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confirmed Registration | CPL | Canada | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 10.21 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Confirmed Registration | CPL | Finland Ireland Luxembourg | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 12.76 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Confirmed registration | CPL | Finland Ireland Luxembourg | 12 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Confirmed registration | CPL | Spain | 10 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Confirmed registration | CPL | Canada Ireland Luxembourg | 12 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Confirmed registration | CPL | Denmark | 20 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Confirmed registration | CPL | Finland New Zealand | 8 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First Time Deposit | CPL | Canada Finland Ireland Luxembourg | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
reg | CPL | Canada | 12.5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Canada | 4.5 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Austria Finland Germany Ireland Luxembourg | 5 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Whole world | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Чехия) | CPL | Czech Republic | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение регистрации | CPL | Finland Germany Ireland Luxembourg | 14.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение регистрации | CPL | Germany | 9.01 USD | 1.00 Array | н/д | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | New Zealand | 10.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Ireland | 14.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Denmark Spain | 20.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 10 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 12 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 5 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Denmark | 15.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация (DOI) (Германия) | CPL | Germany | 12 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (DOI) (Ирландия) | CPL | Ireland | 12 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (DOI) (Люксембург) | CPL | Luxembourg | 12 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (DOI) (Финляндия) | CPL | Finland | 12 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация (DOI) (Чехия) | CPL | Czech Republic | 5 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация CA | CPL | Canada | 10.00 EUR | н/д | 21 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация FI | CPL | Finland | 12.00 EUR | н/д | 21 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация IE | CPL | Ireland | 12.00 EUR | н/д | 21 | 365 | Нет данных |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | Contextual | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:58 | |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | Cashback | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | API/XML | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | Clickunder | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:58 |
OFFERRUM | Incentivized | Стал разрешенным | 2020-06-30 18:01:29 |
Gmblng | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:07 |
Gmblng | Cashback | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:07 |
Gmblng | API/XML | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:07 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Whole world, level:0, payout:5 EUR | 2024-05-21 19:45:51 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Confirmed registration geo:Spain, level:0, payout:10 eur | 2024-02-13 16:01:35 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Confirmed registration geo:Luxembourg, level:0, payout:12 eur | 2022-06-28 14:07:02 |
Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-06-28 14:07:02 |
Aff1 | Удаление цели | Регистрация CZ geo:Czech Republic, level:0, payout:5.00 EUR | -- | 2021-09-14 18:01:16 |
Advendor | Удаление цели | Confirmed Registration geo:Czech Republic, level:0, payout:5 USD | -- | 2021-09-14 18:01:06 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Confirmed registration geo:New Zealand, level:0, payout:8 eur | 2021-09-07 20:01:25 |
Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-07-07 18:01:23 |
Aff1 | Удаление цели | Регистрация DE geo:Germany, level:0, payout:12.00 EUR | -- | 2021-07-07 14:01:15 |
Advendor | Удаление цели | First Time Deposit geo:Germany, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-07-06 14:01:06 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Регистрация (DOI) (Ирландия) geo:Ireland, level:0, payout:12 EUR | 2021-06-17 00:58:04 |
OFFERRUM | Удаление цели | Registration geo:Ireland, level:0, payout:12 EUR | -- | 2021-06-17 00:58:04 |
Aff1 | Удаление цели | Регистрация LU geo:Luxembourg, level:0, payout:12.00 EUR | -- | 2021-06-10 10:01:19 |
LeadTrade | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:5 EUR | -- | 2021-06-04 18:01:08 |
Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-05-24 16:01:18 |
Aff1 | Удаление цели | Регистрация AT geo:Austria, level:0, payout:12.00 EUR | -- | 2021-05-20 12:01:15 |
Advendor | Удаление цели | First Time Deposit geo:Austria, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-05-19 16:01:13 |
Gmblng | Удаление цели | Регистрация (DOI) geo:Whole world, level:0, payout:12 EUR | -- | 2021-03-16 18:01:12 |
Aff1 | Новая цель | -- | Регистрация CA geo:Canada, level:0, payout:10.00 EUR | 2021-01-20 18:01:17 |
Aff1 | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-01-18 18:01:14 |
Spy as others do
If you need to find an alternative