Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivered order | CPL | ![]() | 10 USD | 40 USD | 0 | 30 | No data | ||
Delivered order | CPL | ![]() | 23 USD | 990 THB | 0 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 700 RUB | 990.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 EUR | 12900.00 HUF | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 EUR | 13.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 EUR | 199.00 PLN | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 EUR | 199.00 USD | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 EUR | 309.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 EUR | 35.00 EUR | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 EUR | 55.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 EUR | 550000.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 EUR | 890.00 CZK | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 EUR | 890000.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 EUR | 990.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 RUB | 1890.00 KGS | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 RUB | 399.00 UAH | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 RUB | 5.00 GEL | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 0 RUB | 990.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 10 EUR | 144.00 RON | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 10 EUR | 39.00 EUR | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 14 EUR | 49.00 EUR | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 550 RUB | 1.00 AMD | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 550 RUB | 13990.00 KZT | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 550 RUB | 599.00 MDL | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 550 RUB | 7.00 AZN | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 570 RUB | 19000.00 UZS | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 620 RUB | 41.00 MDL | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 650 RUB | 830.00 KZT | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 650 RUB | 9000.00 AMD | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 700 RUB | 147.00 RUB | 30 | 30 | No data | ||
Lead | CPL | ![]() | 700 RUB | 7.00 BYR | 30 | 30 | No data | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 10 USD | н/д | 0 | 20 | 22 % | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() ![]() ![]() | 19 USD | н/д | 0 | 20 | No data | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 27 USD | н/д | 0 | 20 | No data | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 30 USD | н/д | 0 | 20 | 67 % | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 8 USD | н/д | 0 | 20 | 22 % | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 600.00 RUB | 7.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 750.00 RUB | 35.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 10.00 USD | 2990.00 MKD | n/a | 360 | No data | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 11.00 USD | 53.00 AZN | n/a | 360 | No data | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 14.00 USD | 259.00 RON | n/a | 360 | No data | ||
Подтверждение | CPL | ![]() ![]() | 14.00 USD | 49.00 EUR | n/a | 360 | No data | ||
Подтверждение | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.00 USD | 59.00 EUR | n/a | 360 | No data | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 14.00 USD | 89.00 BGN | n/a | 360 | No data | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 18.00 USD | 16900.00 HUF | n/a | 360 | No data | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 18.00 USD | 49.00 LTL | n/a | 360 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() | 11 USD | 39 EUR | 0 | 30 | 36 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 12 USD | 34900 CLP | 0 | 30 | 0 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 12 USD | 39 EUR | 0 | 30 | 36 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 13 USD | 39 EUR | 0 | 30 | 36 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 13 USD | 89 BGN | 0 | 30 | 36 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 14 USD | 1200 CZK | 0 | 30 | 36 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 15 USD | 11900 HUF | 0 | 30 | 36 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 15 USD | 149 RON | 0 | 30 | 36 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 15 USD | 229 PLN | 0 | 30 | 36 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() | 15 USD | 49 EUR | 0 | 30 | 36 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() | 18 USD | 39 EUR | 0 | 30 | 36 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 19 USD | 990 THB | 0 | 30 | 36 | ||
Подтверждение отмены (Россия) | CPL | ![]() | 100 RUB | 149 RUB | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 10.00 EUR | 790000.00 VND | 0 | 30 | 66 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 11.00 USD | 1490.00 RSD | 0 | 30 | 41 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 12.00 EUR | 42.00 EUR | 0 | 30 | 100 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 14.00 USD | 49.00 EUR | 0 | 30 | 51 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 15.00 USD | 17900.00 HUF | 0 | 30 | 51 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 19.00 USD | 2690.00 RSD | 0 | 30 | 40 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() ![]() | 20.00 USD | 5.00 EUR | 0 | 30 | 47 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 22.00 USD | 990.00 THB | 0 | 30 | 36 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 26.00 USD | 990.00 THB | 0 | 30 | 47 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 9.00 EUR | 144.00 RON | 0 | 30 | 100 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 9.00 USD | 1990.00 PHP | 0 | 30 | 32 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 460.00 RUB | 1 AMD | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 480.00 RUB | 99 UAH | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 500.00 RUB | 15 GEL | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 550.00 RUB | 42 AZN | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 600.00 RUB | 7 BYN | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 700.00 RUB | 147 RUB | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 750.00 RUB | н/д | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 10.00 USD | 2990 MKD | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 10.50 USD | 144 RON | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 13.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 14.00 USD | 299 HRK | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 14.00 USD | 790000 | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 18.00 USD | 49 EUR | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 19.00 USD | 5 EUR | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 20.00 USD | 5 EUR | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 22.00 USD | 990 THB | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 700.00 RUB | 35 BYN | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 8.00 USD | 1990 | 7 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 350 RUB | 990 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 470 RUB | 990 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() ![]() | 1049 RUB | 1 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 1079 RUB | 49 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 239 RUB | 129.9 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 359 RUB | 54000 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() | 389 RUB | н/д | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 389 RUB | 1 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 419 RUB | 119 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 479 RUB | н/д | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 479 RUB | 1 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 599 RUB | 2990 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 629 RUB | н/д | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 629 RUB | 1 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() | 809 RUB | н/д | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() | 809 RUB | 1 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 839 RUB | 1299 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 839 RUB | 259 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 839 RUB | 299 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 839 RUB | 59 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 839 RUB | 89 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 899 RUB | н/д | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 899 RUB | 1 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() | 900 RUB | 49 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 900 RUB | 59 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() | 959 RUB | н/д | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() | 959 RUB | 1 RUB | 0 | 720 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 650.00 RUB | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 17.00 USD | 990.00 THB | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 14 USD | 1500 TWD | 0 | 25 | 52.94 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 12 USD | 89 BGN | 0 | 25 | 41.67 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 15 USD | 199 PLN | 0 | 25 | 0 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 15 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 50 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() | 15 USD | 59 EUR | 0 | 25 | 8.33 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 16 USD | 59 EUR | 0 | 25 | 21.43 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 28 USD | 990 THB | 0 | 25 | 10.87 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 6 USD | 119 TRY | 0 | 25 | 16.57 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 6 USD | 550000 IDR | 0 | 25 | 5.01 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 9 USD | 1790 PHP | 0 | 25 | 15.22 | ||
Подтвержденная заявка (990 THB) | CPL | ![]() | 26 USD | 990 THB | n/a | n/a | No data | ||
Подтвержденная заявка (Австрия) | CPL | ![]() | 15 USD | 49 EUR | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Азербайджан) | CPL | ![]() | 10 USD | 53 AZN | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Азербайджан) | CPL | ![]() | 550 RUB | 7 AZN | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Азербайджан) | CPL | ![]() | 600 RUB | 53 AZN | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Азербайджан) | CPL | ![]() | 9 USD | 7 AZN | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Армения) | CPL | ![]() | 560 RUB | 1 AMD | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Армения) | CPL | ![]() | 900 RUB | 10500 AMD | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (BY) | CPL | ![]() | 600 RUB | н/д | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (BY) | CPL | ![]() | 720 RUB | 35 BYN | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (BY) | CPL | ![]() | 750 RUB | 7 BYN | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Болгария) | CPL | ![]() | 13 USD | 89 BGN | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Болгария) | CPL | ![]() | 18 USD | 95 BGN | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Венгрия) | CPL | ![]() | 12 USD | 11900 HUF | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Венгрия) | CPL | ![]() | 14 USD | 15900 HUF | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Вьетнам) | CPL | ![]() | 14 USD | 690000 VND | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Германия) | CPL | ![]() | 15 USD | 49 EUR | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Индонезия) | CPL | ![]() | 8 USD | 550000 IDR | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Испания) | CPL | ![]() | 15 USD | 39 EUR | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Италия) | CPL | ![]() | 12 USD | 39 EUR | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Италия) | CPL | ![]() | 13 EUR | 42 EUR | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (Kazakhstan) | CPL | ![]() | 1000 RUB | 5885 KZT | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (Kazakhstan) | CPL | ![]() | 500 RUB | 850 KZT | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (Kazakhstan) | CPL | ![]() | 650 RUB | 13990 KZT | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Китай) | CPL | ![]() | 13 USD | 309 ¥ | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Лаос) | CPL | ![]() | 7 USD | 399000 LAK | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Латвия) | CPL | ![]() | 11 USD | 39 EUR | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Литва) | CPL | ![]() | 11 USD | 39 EUR | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Македония) | CPL | ![]() | 10 USD | 2990 MKD | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (Moldova) | CPL | ![]() | 620 RUB | 41 MDL | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (Moldova) | CPL | ![]() | 620 RUB | 51 MDL | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (Moldova) | CPL | ![]() | 650 RUB | 499 MDL | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (Moldova) | CPL | ![]() | 9 USD | 399 MDL | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (Moldova) | CPL | ![]() | 9 USD | 51 MDL | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Польша) | CPL | ![]() | 15 USD | 229 PLN | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Португалия) | CPL | ![]() | 12 USD | 39 EUR | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (RU) | CPL | ![]() | 500 RUB | 990 RUB | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (RU) | CPL | ![]() | 700 RUB | 149 RUB | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (RU) | CPL | ![]() | 700 RUB | 147 RUB | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (RU) | CPL | ![]() | 700 RUB | 990 RUB | 0 | 15 | No data | ||
Confirmed order (RU) | CPL | ![]() | 760 RUB | 149 RUB | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Румыния) | CPL | ![]() | 9 USD | 120 RON | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Румыния) | CPL | ![]() | 9.5 USD | 120 RON | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Румыния) | CPL | ![]() | 10 EUR | 144 RON | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Словения) | CPL | ![]() | 14 USD | 59 EUR | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Таиланд) | CPL | ![]() | 20 USD | 990 THB | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Таиланд) | CPL | ![]() | 26 USD | 990 THB | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Таиланд) | CPL | ![]() | 27 USD | 990 THB | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Турция) | CPL | ![]() | 7 USD | 169 TRY | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 550 RUB | 27990 UZS | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Филиппины) | CPL | ![]() | 8.5 USD | 1790 PHP | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Хорватия) | CPL | ![]() | 14 USD | 299 HRK | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка (Чехия) | CPL | ![]() | 14 USD | 1200 CZK | 0 | 15 | No data | ||
Подтвержденная заявка RU | CPL | ![]() | 898.46 RUB | 1996.00 RUB | 3 | 24 | 37.00 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 18.50 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 6.00 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 650.00 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 700.00 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() | 750.00 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 8.00 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 8.50 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 700 RUB | н/д | 12 | 6 | 25 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() ![]() | 1250 RUB | 29 EUR | 12 | 6 | 56 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() ![]() | 1250 RUB | 5 EUR | 12 | 6 | 25 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 650 RUB | 35 BYR | 12 | 6 | 56 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 650 RUB | 7 BYR | 12 | 6 | 25 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 700 RUB | 7300 KZT | 12 | 6 | 56 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 700 RUB | 990 KZT | 12 | 6 | 25 | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 300.00 RUB | 24900.00 UZS | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 400.00 RUB | 199.00 KGS | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 700.00 RUB | 5.00 GEL | n/a | n/a | No data | ||
подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 750.00 RUB | 149.00 RUB | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() | 10.00 USD | 39.00 EUR | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 13.00 USD | 49.00 EUR | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 15.00 USD | 99.00 BGN | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 16.00 USD | 1300.00 CZK | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 16.00 USD | 17900.00 HUF | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 16.00 USD | 59.00 DKK | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 16.50 USD | 49.00 EUR | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 17.00 USD | 229.00 PLN | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.00 USD | 49.00 EUR | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 19.00 USD | 49.00 EUR | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 27.00 USD | 69990.00 CLP | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 27.00 USD | 990.00 THB | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 5.50 USD | 70.00 USD | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 650.00 RUB | 7.00 BYR | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 7.00 USD | 540.00 GTQ | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 9.00 USD | 149.00 RON | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 9.00 USD | 1990.00 PHP | n/a | n/a | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 13.80 USD | 1.00 EUR | 0 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 9 USD | 499 MDL | 14 | 30 | 0 % | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 6 USD | 550000 IDR | 0 | 30 | |||
Подтвержденный заказ RO | CPL | ![]() | 9.00 USD | 129.00 RON | 1 | 365 | No data | ||
Подтвержденный заказ TH | CPL | ![]() | 26.00 USD | 990.00 THB | 1 | 365 | No data | ||
Подтвержденный лид | CPL | ![]() | 1000.00 RUB | 5885.00 KZT | n/a | n/a | No data |
Accurate analytics
AN | Target | Level | Geo | What | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.House | Confirmed order | ![]() | ![]() | % AR | 16.67 | 16.57 | 2022-08-19 22:01:03 |
CPA.House | Confirmed order | ![]() | ![]() | % AR | 16.77 | 16.67 | 2022-08-19 20:01:03 |
CPA.House | Confirmed order | ![]() | ![]() | % AR | 16.36 | 16.77 | 2022-08-19 18:01:21 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 425 RUB | 419 RUB | 2022-08-19 04:01:11 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 243 RUB | 239 RUB | 2022-08-19 04:01:10 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 364 RUB | 359 RUB | 2022-08-19 04:01:10 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 607 RUB | 599 RUB | 2022-08-19 04:01:10 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 850 RUB | 839 RUB | 2022-08-19 04:01:09 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 1093 RUB | 1079 RUB | 2022-08-19 04:01:08 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Payout | 1063 RUB | 1049 RUB | 2022-08-19 04:01:06 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 394 RUB | 389 RUB | 2022-08-19 04:01:06 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 486 RUB | 479 RUB | 2022-08-19 04:01:06 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 637 RUB | 629 RUB | 2022-08-19 04:01:06 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 820 RUB | 809 RUB | 2022-08-19 04:01:06 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 911 RUB | 899 RUB | 2022-08-19 04:01:06 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 972 RUB | 959 RUB | 2022-08-19 04:01:06 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 429 RUB | 425 RUB | 2022-08-18 16:01:11 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 245 RUB | 243 RUB | 2022-08-18 16:01:10 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 614 RUB | 607 RUB | 2022-08-18 16:01:10 |
Shakes | Confirmed order | ![]() | ![]() | Payout | 368 RUB | 364 RUB | 2022-08-18 16:01:09 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
RocketProfit | Teaser Ads | Was prohibited | 2022-08-02 20:01:03 |
RocketProfit | Contextual for brand | Was prohibited | 2022-08-02 20:01:03 |
RocketProfit | Contextual | Was prohibited | 2022-08-02 20:01:03 |
RocketProfit | Doorway | Was prohibited | 2022-08-02 20:01:03 |
RocketProfit | Was prohibited | 2022-08-02 20:01:03 | |
RocketProfit | Banner | Was prohibited | 2022-08-02 20:01:03 |
OFFERRUM | Clickunder | Was prohibited | 2022-06-29 18:01:41 |
KMA.biz | Contextual | Was prohibited | 2022-02-03 14:01:26 |
KMA.biz | Targeted ads in socials | Was allowed | 2022-02-01 14:01:22 |
OFFERRUM | Doorway | Was allowed | 2021-09-06 16:01:37 |
OFFERRUM | Contextual | Was allowed | 2021-09-06 16:01:37 |
OFFERRUM | Contextual for brand | Was allowed | 2021-09-06 16:01:37 |
OFFERRUM | Was allowed | 2021-09-06 16:01:37 | |
OFFERRUM | Clickunder | Was allowed | 2021-09-06 16:01:37 |
OFFERRUM | Targeted ads in socials | Was allowed | 2021-09-06 16:01:37 |
OFFERRUM | Cashback | Was prohibited | 2021-09-06 16:01:37 |
OFFERRUM | API/XML | Was prohibited | 2021-09-06 16:01:37 |
OFFERRUM | Incentivized | Was prohibited | 2021-09-06 16:01:37 |
OFFERRUM | Doorway | Was allowed | 2021-08-27 20:01:44 |
OFFERRUM | Contextual | Was allowed | 2021-08-27 20:01:44 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
OFFERRUM | Deleted target | Подтвержденная заявка (Грузия) geo:Georgia, level:0, payout:9 USD | -- | 2022-08-19 18:01:35 |
KMA.biz | Deleted target | Confirmed order geo:Indonesia, level:0, payout:10.00 USD | -- | 2022-08-11 20:01:39 |
MonsterLeads | Deleted target | Confirmed order geo:Turkey, level:0, payout:5.50 USD | -- | 2022-08-10 14:01:12 |
KMA.biz | Deleted target | Confirmed order geo:Finland, level:0, payout:20.00 USD | -- | 2022-08-04 20:01:28 |
KMA.biz | Deleted target | Confirmed order geo:Turkey, level:0, payout:7.00 USD | -- | 2022-07-30 14:01:28 |
Terra Leads | Deleted target | Paid order geo:Thailand, level:0, payout:27 USD | -- | 2022-07-26 13:13:36 |
Terra Leads | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2022-07-26 13:11:39 |
Terra Leads | Deleted target | SS - оплаченный картой на сайте заказ geo:Thailand, level:0, payout:27 USD | -- | 2022-07-23 18:01:20 |
MonsterLeads | Deleted target | Confirmed order geo:Italy, level:0, payout:18.00 USD | -- | 2022-07-21 12:01:28 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Lithuania, level:0, payout:13.50 USD | -- | 2022-07-20 22:01:34 |
Traffic Light | Deleted target | Confirmed order geo:Estonia, level:0, payout:15.00 USD | -- | 2022-07-15 22:01:33 |
M1-Shop | Deleted target | Confirmed order geo:Moldova, level:0, payout:620.00 RUB | -- | 2022-07-12 00:03:01 |
M1-Shop | Deleted target | Confirmed order geo:Turkey, level:0, payout:6.00 USD | -- | 2022-07-11 16:02:49 |
MonsterLeads | Deleted target | Confirmed order geo:Costa Rica, level:0, payout:6.00 USD | -- | 2022-07-07 14:01:10 |
Aff1 | Deleted target | Подтвержденный заказ CZ geo:Czech Republic, level:0, payout:11.00 USD | -- | 2022-07-01 18:01:25 |
OFFERRUM | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2022-06-30 12:01:30 |
MonsterLeads | Deleted target | Confirmed order geo:Nicaragua, level:0, payout:5.00 USD | -- | 2022-06-29 14:01:10 |
KMA.biz | Deleted target | Confirmed order geo:China, level:0, payout:9.00 USD | -- | 2022-06-24 10:01:25 |
M1-Shop | Deleted target | Confirmed order geo:Azerbaijan, level:0, payout:10.00 USD | -- | 2022-06-09 06:03:04 |
MonsterLeads | Deleted target | Confirmed order geo:China, level:0, payout:9.00 USD | -- | 2022-06-07 18:01:23 |
Spy as others do
If you need to find an alternative