| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulative deposit | CPL | Russia | 1750 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| CPA | CPL | Russia | 2700 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Russia | 2900 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Russia | 3300 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Russia | 36 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Russia | 48 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Default | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Russia | 2300.0000 RUB | н/д | 14 | 60 | |||
| Deposit | CPL | Russia | 2800.0000 RUB | н/д | 14 | 60 | |||
| Deposit | CPL | Russia | 5.0000 RUB | н/д | 14 | 60 | |||
| fd | CPL | Russia | 1750 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Russia | 2450 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Russia | 2950 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Russia | 3350 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Whole world | 28 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Whole world | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 3200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Russia | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| minimal deposit | CPL | Russia | 1800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | Russia Whole world | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| revenue share | CPS-% | Russia | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Russia | 42.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Uzbekistan | 5.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит - EMAIL | CPL | Russia Ukraine | 2000 RUB | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Депозит - FB | CPL | Russia Ukraine | 2200 RUB | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Депозит - PPC, SEO, doorways | CPL | Russia Ukraine | 3200 RUB | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Квалификация | CPL | Russia | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Ревшара | CPS-% | Azerbaijan Belarus Kyrgyzstan Russia | 40 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Azerbaijan Belarus Kyrgyzstan Russia Ukraine | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Permitted edge
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| UFFILIATES | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2023-07-05 20:01:09 |
| UFFILIATES | Contextual | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
| UFFILIATES | Targeted ads in socials | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит geo:Uzbekistan, level:0, payout:5.00 USD | 2026-03-10 20:01:34 |
| Cpagetti | Удаление цели | Депозит geo:Azerbaijan, level:0, payout:2000.00 RUB | -- | 2024-03-22 16:01:08 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Russia, level:0, payout:35 usd | 2024-01-26 20:01:15 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-01-26 20:01:15 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | Accumulative deposit geo:Russia, level:0, payout:1750 rub | 2023-08-10 16:01:08 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-08-10 16:01:08 |
| UFFILIATES | Новая цель | -- | CPA geo:Russia, level:0, payout:3300 RUB | 2023-06-29 14:01:11 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Депозит - EMAIL geo:Ukraine, level:0, payout:2000 RUB | 2023-01-18 18:01:28 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Депозит email geo:Ukraine, level:0, payout:2000 RUB | -- | 2023-01-18 18:01:28 |
Spy as others do
If you need to find an alternative