Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA | CPL | Turkey | 45 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Turkey | 50 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Turkey | 55 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Deposit | CPL | Kazakhstan | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Turkey Uzbekistan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Uzbekistan | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Turkey | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Kazakhstan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Turkey | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Uzbekistan | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Kazakhstan | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First Deposit | CPL | Turkey | 50.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Qualification | CPL | Kazakhstan | 1500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Turkey | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Turkey | 10 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Kazakhstan | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Turkey Uzbekistan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Kazakhstan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Uzbekistan | 65 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Turkey | 70 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Kazakhstan | 70 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share | CPS-% | Turkey | 40 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (KZ) | CPL | Kazakhstan | 40 USD | н/д | 15 | 30 | 80.67 | ||
Внесение депозита (UZ) | CPL | Uzbekistan | 25 USD | н/д | 15 | 30 | 80.67 | ||
Депозит | CPL | Uzbekistan | 25.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Turkey | 50.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Uzbekistan | 25 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Kazakhstan | 45 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Kazakhstan | 22 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Whole world | 22 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Kazakhstan | 0 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Kazakhstan Uzbekistan | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Kazakhstan Uzbekistan | 0 USD | н/д | 15 | 30 | 80.67 | ||
Регистрация | CPL | Turkey | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 0 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
3snet | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2023-02-03 16:01:21 |
3snet | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2022-12-20 18:01:32 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит geo:Uzbekistan, level:0, payout:25.00 USD | 2024-04-01 18:01:31 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (KZ) geo:Kazakhstan, level:0, payout:40 USD | 2024-03-14 14:01:12 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (UZ) geo:Uzbekistan, level:0, payout:25 USD | 2024-03-13 16:01:12 |
Advertise.ru | Удаление цели | Deposit geo:Uzbekistan, level:0, payout:25 USD | -- | 2024-03-13 16:01:12 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-04 20:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Turkey, level:0, payout:0 USD | -- | 2024-03-04 20:01:11 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-05-26 14:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Deposit geo:Turkey, level:0, payout:45 USD | -- | 2023-05-26 14:01:15 |
LeadTrade | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 RUB | -- | 2021-06-04 18:01:08 |
Spy as others do
If you need to find an alternative