Slottyway только для взрослых, 18+. Не забывайте сохранять спокойствие и играть ответственно. Для получения любого бонуса из перечисленных на SlotCatalog необходимо создать учетную запись на Slottyway. Большинство бонусов требуют внесения реальных средств.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | ![]() | 23.31 USD | н/д | 0 | 7 | 0 | ||
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() | 85.49 USD | н/д | 0 | 7 | 0 | ||
First Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 100 USD | н/д | 15 | 30 | 95.85 | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 15 | 30 | 95.85 | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data |
Accurate analytics
AN | Target | Level | Geo | What | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Payout | 23.41 USD | 23.31 USD | 2021-04-14 10:01:39 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Payout | 85.85 USD | 85.49 USD | 2021-04-14 10:01:39 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Payout | 23.32 USD | 23.41 USD | 2021-04-13 10:01:44 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Payout | 85.51 USD | 85.85 USD | 2021-04-13 10:01:44 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Payout | 23.34 USD | 23.32 USD | 2021-04-12 10:01:37 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Payout | 85.58 USD | 85.51 USD | 2021-04-12 10:01:37 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Payout | 23.17 USD | 23.34 USD | 2021-04-09 10:01:38 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Payout | 84.94 USD | 85.58 USD | 2021-04-09 10:01:38 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Payout | 22.96 USD | 23.17 USD | 2021-04-08 10:01:41 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Payout | 84.19 USD | 84.94 USD | 2021-04-08 10:01:41 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Payout | 22.86 USD | 22.96 USD | 2021-04-07 10:01:42 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Payout | 83.81 USD | 84.19 USD | 2021-04-07 10:01:42 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Payout | 22.75 USD | 22.86 USD | 2021-04-06 10:01:49 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Payout | 83.43 USD | 83.81 USD | 2021-04-06 10:01:49 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Payout | 22.51 USD | 22.75 USD | 2021-04-02 10:01:42 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Payout | 82.52 USD | 83.43 USD | 2021-04-02 10:01:42 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Payout | 22.42 USD | 22.51 USD | 2021-04-01 10:02:18 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Payout | 82.21 USD | 82.52 USD | 2021-04-01 10:02:18 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
Gmblng | Deleted target | First Deposit geo:Whole world, level:0, payout:110 USD | -- | 2021-03-16 18:01:08 |
Spy as others do
If you need to find an alternative