| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First deposit | CPL | Kazakhstan | 40 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Eastern Samoa Sint Maarten Afghanistan Albania Algeria and further 244 | 0 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Revenue Share | CPS-% | Afghanistan Albania Algeria Argentina Armenia and further 68 | 35 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит | CPL | Afghanistan Albania Algeria Argentina Armenia and further 68 | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Afghanistan Albania Algeria Argentina Armenia and further 68 | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Permitted edge
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2022-05-13 16:01:13 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-08-10 16:01:13 |
| Advertise.ru | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-07-05 18:01:27 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Revenue Share geo:Brazil, level:0, payout:35 % | 2022-04-19 16:01:11 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Квалификация geo:Brazil, level:0, payout:30 EUR | -- | 2022-04-19 16:01:11 |
Spy as others do
If you need to find an alternative