«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) — крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока, основанный в 1992 году. Филиальная сеть АТБ охватывает более 100 населенных пунктов от Камчатки до Урала, в 19 регионах страны. АТБ входит в Систему страхования вкладов, является профессиональным игроком на рынке ценных бумаг. Осуществляет все виды банковских услуг, представленных на финансовом рынке.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выданная карта | CPL | Russia | 2400 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
выданная карта (новые заемщики) до 300 тыс.руб | CPL | Russia | 2000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.51 | ||
Выданная кредитная карта (до 10 шт.) | CPL | Russia | 1950.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выданная кредитная карта (от 11 до 50 шт.) | CPL | Russia | 3900.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выданная кредитная карта (от 51 и более шт.) | CPL | Russia | 6150.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
выдача | CPL | Russia | 1650.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.51 | ||
выдача + транзакция кредитных средств от 101 шт. | CPL | Russia | 2540.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.51 | ||
Выдача кредитной карты: до 10 шт. | CPL | Russia | 2310.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выдача кредитной карты: от 11 до 30 шт. | CPL | Russia | 4650.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выдача кредитной карты: от 31 до 50 шт. | CPL | Russia | 7000.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Выдача кредитной карты: от 51 шт. | CPL | Russia | 12000.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
выдача от 11 шт. | CPL | Russia | 3300.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.51 | ||
выдача от 31 шт. | CPL | Russia | 5000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.51 | ||
выдача от 51 шт. | CPL | Russia | 8780.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.51 | ||
Комиссия | CPL | Russia | 1500.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Russia | 11625.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Russia | 2250.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Russia | 4500.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Russia | 6750.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Accurate analytics
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Liknot | Новая цель | -- | выдача geo:Russia, level:0, payout:1650.00 RUB | 2022-03-25 18:01:21 |
Liknot | Удаление цели | выдача + транзакция кредитных средств geo:Russia, level:0, payout:1650.00 RUB | -- | 2022-03-25 18:01:21 |
LeadGid | Удаление цели | Comission geo:Russia, level:0, payout:1500.00000 RUB | -- | 2021-10-12 16:11:03 |
Liknot | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-08-27 18:01:06 |
Liknot | Удаление цели | выданная карта (OLD - действующему заемщику) geo:Russia, level:0, payout:400.00 RUB | -- | 2021-08-27 18:01:06 |
LeadGid | Новая цель | -- | Comission geo:Russia, level:0, payout:2250.00000 RUB | 2021-04-30 14:10:21 |
CityAds | Новая цель | -- | Выданная кредитная карта (до 10 шт.) geo:Russia, level:0, payout:1950.00 RUB | 2020-07-30 12:52:42 |
CityAds | Удаление цели | Выданная кредитная карта (новому клиенту (до 300 тыс.руб.)) geo:Russia, level:0, payout:1950.00 RUB | -- | 2020-07-30 12:52:42 |
LeadGid | Новая цель | -- | Comission geo:Russia, level:0, payout:6750.00000 RUB | 2020-07-03 12:08:50 |
LeadGid | Новая цель | -- | Comission geo:Russia, level:0, payout:4500.00000 RUB | 2020-02-19 12:10:28 |
LeadGid | Удаление цели | Comission geo:Whole world, level:0, payout:1250.00000 RUB | -- | 2020-02-19 12:10:28 |
Spy as others do
If you need to find an alternative