| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit | CPL | Ukraine | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Peru | 35.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| Registration | CPL | Ukraine | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Внесение первого депозита CPA | CPL | Ukraine | 25 USD | н/д | 7 | 30 | 87.95 | ||
| Депозит | CPL | Ukraine | 25 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Ukraine | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Ukraine | 0 USD | н/д | 7 | 30 | 87.95 |
Accurate analytics
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Ukraine, level:0, payout:0 USD | 2022-11-07 18:01:29 |
| LeadTrade | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-06-04 18:01:09 |
Spy as others do
If you need to find an alternative