Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | ![]() | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 350.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (CZ) — FB | CPL | ![]() | 110 EUR | н/д | 30 | 30 | 98.18 | ||
Первый депозит (GR) — FB | CPL | ![]() | 120 EUR | н/д | 30 | 30 | 98.18 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 98.18 |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpagetti | Депозит | ![]() | ![]() | Выплата | 320.00 USD | 350.00 USD | 2025-02-05 16:01:20 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (GR) — FB geo:Greece, level:0, payout:120 EUR | 2024-12-20 18:24:59 |
3snet | Новая цель | -- | Registration geo:Poland, level:0, payout:0 eur | 2024-12-20 18:01:40 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (CZ) — FB geo:Czech Republic, level:0, payout:110 EUR | 2024-12-12 16:24:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (CZ) - FB geo:Czech Republic, level:0, payout:110 EUR | -- | 2024-12-12 16:24:17 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-10-15 14:25:30 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:France, level:0, payout:0 EUR | 2024-09-04 20:28:49 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Greece, level:0, payout:0 EUR | -- | 2024-04-26 12:01:38 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Spain, level:0, payout:0 EUR | 2024-04-17 18:01:37 |
Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-03-29 18:01:37 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (FB) geo:Austria, level:0, payout:140 EUR | -- | 2024-03-21 00:01:35 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-11-10 14:01:11 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-11-08 16:01:29 |
Spy as others do
If you need to find an alternative